InTramCities with Gordon Stewart
| Date | Film No | No | Location | View | Dir | Tram | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2024 | 224012 | 1 | Centre de Congres | Out | In | 2003 | Boulevard Carnot |
| 14/07/2024 | 224012 | 2 | Centre de Congres | Out | In | 2003 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 3 | Centre de Congres | In | In | 2003 | Place Pierre Mendes France |
| 14/07/2024 | 224012 | 4 | Centre de Congres | Out | In | 2016 | Avenue Carnot |
| 14/07/2024 | 224012 | 5 | Centre de Congres | Out | In | 2016 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 6 | Centre de Congres | Out | Out | 2016 | Avenue Carnot / Boulevard Saint-Michel |
| 14/07/2024 | 224012 | 7 | Centre de Congres | Out | In | 2005 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 8 | Centre de Congres | Out | In | 2005 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 9 | Centre de Congres | Out | In | 2005 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 10 | Centre de Congres | Out | Out | 2005 | Avenue Carnot |
| 14/07/2024 | 224012 | 11 | Centre de Congres | In | Out | 2015 | Place Pierre Mendes France |
| 14/07/2024 | 224012 | 12 | Centre de Congres | In | Out | 2014 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 13 | Centre de Congres | Out | Out | 2015 | Place Pierre Mendes France / Avenue Carnot |
| 14/07/2024 | 224012 | 14 | Centre de Congres | Out | Out | 2015 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 15 | Centre de Congres | Out | Out | 2015 | Avenue Carnot |
| 14/07/2024 | 224012 | 16 | St-Serge Universite | Out | In | 2018 | Boulevard Ayrault |
| 14/07/2024 | 224012 | 17 | St-Serge Universite | Out | In | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 18 | St-Serge Universite | Out | In | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 19 | St-Serge Universite | Out | In | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 20 | St-Serge Universite | In | In | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 21 | St-Serge Universite | 2002 | Boulevard Ayrault / Rue Thiers | ||
| 14/07/2024 | 224012 | 22 | St-Serge Universite | In | In | 2002 | Boulevard Atrault |
| 14/07/2024 | 224012 | 23 | St-Serge Universite | In | In | 2002 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 24 | St-Serge Universite | In | In | 2002 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 25 | St-Serge Universite | In | In | 2002 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 26 | Moliere | Out | In | 2016 | Rue Thiers |
| 14/07/2024 | 224012 | 27 | Moliere | Out | In | 2016 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 28 | Moliere | Out | Out | 2016 | Place Moliere |
| 14/07/2024 | 224012 | 29 | Ralliement | South | North | 2004 | Place du Ralliement |
| 14/07/2024 | 224012 | 30 | Ralliement | South | North | 2004 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 31 | Ralliement | North | North | 2004 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 32 | Ralliement | North | North | 2004 | Place du Ralliement / Rue de la Roe |
| 14/07/2024 | 224012 | 33 | Hotel de Ville | In | Out | 2018 | Boulevard Resistance et Deportation |
| 14/07/2024 | 224012 | 34 | Hotel de Ville | In | Out | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 35 | Hotel de Ville | Out | Out | 2018 | Boulevard Bessonneau |
| 14/07/2024 | 224012 | 36 | Hotel de Ville | Out | Out | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 37 | Hotel de Ville | Out | Out | 2018 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 38 | Ralliement | In | Out | 2020 | Rue de la Roe |
| 14/07/2024 | 224012 | 39 | Ralliement | In | Out | 2020 | |
| 14/07/2024 | 224012 | 40 | Ralliement | Out | Out | 2020 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 1 | Conservatoire | Out | Out | 1016 | Avenue Montaigne |
| 15/07/2024 | 224013 | 2 | Conservatoire | Out | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 3 | Conservatoire | Out | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 4 | Conservatoire | In | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 5 | Conservatoire | In | Out | 1006 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 6 | Deux Croix | Out | Out | 1006 | Boulevard des Deux Croix |
| 15/07/2024 | 224013 | 7 | Deux Croix | Out | In | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 8 | Deux Croix | Out | In | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 9 | Deux Croix | In | In | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 10 | Deux Croix | In | In | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 11 | Deux Croix | In | In | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 12 | Deux Croix | In | Out | 2020 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 13 | Deux Croix | In | Out | 2020 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 14 | Brisepotiere | Out | Out | 2020 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 15 | Brisepotiere | Out | Out | 2020 | Boulevard des Deux Croix / Boulevard Auguste Allonneau |
| 15/07/2024 | 224013 | 16 | Brisepotiere | Out | In | 1006 | Boulevard Auguste Allonneau |
| 15/07/2024 | 224013 | 17 | Brisepotiere | Out | In | 1006 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 18 | Brisepotiere | In | In | 1006 | Boulevard des Deux Croix |
| 15/07/2024 | 224013 | 19 | Brisepotiere | In | In | 1006 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 20 | Brisepotiere | In | Out | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 21 | Brisepotiere | In | Out | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 22 | Allonneau-Dunant | Out | Out | 2005 | Boulevard Auguste Allonneau |
| 15/07/2024 | 224013 | 23 | Allonneau-Dunant | Out | In | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 24 | Allonneau-Dunant | In | In | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 25 | Allonneau-Dunant | In | In | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 26 | Allonneau-Dunant | In | Out | 2001 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 27 | Europe | Out | Out | 2001 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 28 | Monplaisir | Out | 2001 | Boulevard Robert Schumann | |
| 15/07/2024 | 224013 | 29 | Monplaisir | Out | 2001 | ||
| 15/07/2024 | 224013 | 30 | Europe | Out | In | 2001 | Boulevard Auguste Allonneau |
| 15/07/2024 | 224013 | 31 | Europe | Out | In | 2001 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 32 | Moliere | Out | Out | 2001 | Place Moliere |
| 15/07/2024 | 224013 | 33 | Moiliere | Out | In | 1004 | Pont des Arts et Metiers |
| 15/07/2024 | 224013 | 34 | Moliere | Out | In | 1004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 35 | Moliere | In | In | 1004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 36 | Moliere | In | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 37 | Moliere | In | In | 1004 | Place Moliere / Rue Thiers |
| 15/07/2024 | 224013 | 38 | Doutre | Out | In | 2020 | Boulevard Henri Arnauld |
| 15/07/2024 | 224013 | 39 | Doutre | In | In | 2020 | Avenue des Arts et Metiers |
| 15/07/2024 | 224013 | 40 | Doutre | In | Out | 2004 | Boulevard Henri Arnauld |
| 15/07/2024 | 224013 | 41 | Doutre | Out | Out | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 42 | Doutre | Out | In | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 43 | Doutre | In | In | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 44 | Doutre | In | In | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 45 | Doutre | In | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 46 | Farcy | Out | Out | 2016 | Rue de Sevigne |
| 15/07/2024 | 224013 | 47 | Farcy | Out | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 48 | Farcy | In | Out | 1007 | Rue saint Jaques |
| 15/07/2024 | 224013 | 49 | Farcy | Out | Out | 1007 | Rue de Sevigne |
| 15/07/2024 | 224013 | 50 | Farcy | Out | Out | 1007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 51 | Farcy | In | Out | 1016 | Boulevard du Bon Pasteur |
| 15/07/2024 | 224013 | 52 | Farcy | In | Out | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 53 | Farcy | Out | Out | 1016 | Rue de Sevigne |
| 15/07/2024 | 224013 | 54 | Elysee | Out | Out | 1016 | Avenue du General Patton |
| 15/07/2024 | 224013 | 55 | Elysee | In | Out | 1015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 56 | Elysee | In | Out | 1015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 57 | Elysee | Out | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 58 | Elysee | Out | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 59 | Elysee | In | In | 2004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 60 | Elysee | Out | In | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 61 | Elysee | In | In | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 62 | Patton | Out | Out | 1006 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 63 | Patton | In | Out | 1004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 64 | Patton | Out | Out | 1004 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 65 | Patton | Out | In | 1015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 66 | Patton | In | In | 1015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 67 | La Barre | In | Out | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 68 | La Barre | In | Out | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 69 | La Barre | Out | In | 1004 | Boulevard Victor Beaussier |
| 15/07/2024 | 224013 | 70 | La Barre | In | In | 1004 | Avenue du General Patton |
| 15/07/2024 | 224013 | 71 | La Barre | In | In | 1005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 72 | La Barre | In | Out | 2005 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 73 | La Barre | Out | In | 2020 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 74 | Beaussier | Out | Out | 2005 | Boulevard Victor Beaussier |
| 15/07/2024 | 224013 | 75 | Beaussier | Out | In | 1008 | Rue Joseph Lakanal |
| 15/07/2024 | 224013 | 76 | Beaussier | In | In | 1008 | Boulevard Victor Beaussier |
| 15/07/2024 | 224013 | 77 | Beaussier | In | In | 1008 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 78 | Beaussier | Out | Out | 1007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 79 | Le Quai | In | In | 2005 | Avenue Yolande d'Aragon |
| 15/07/2024 | 224013 | 80 | Le Quai | In | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 81 | Le Quai | In | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 82 | Le Quai | Out | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 83 | Le Quai | Out | Out | 2016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 84 | Le Quai | In | Out | 1016 | Boulevard Gaston Daumesnil |
| 15/07/2024 | 224013 | 85 | Le Quai | Out | Out | 1016 | Avenue Yolande d'Aragon |
| 15/07/2024 | 224013 | 86 | Le Quai | Out | Out | 1016 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 87 | Moliere | In | In | 1007 | Place Moliere |
| 15/07/2024 | 224013 | 88 | Moliere | In | In | 1007 | Place Moliere / Rue de la Roe |
| 15/07/2024 | 224013 | 89 | Moliere | In | In | 1007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 90 | Moliere | Out | In | 1006 | Rue Thiers |
| 15/07/2024 | 224013 | 91 | Moliere | Out | Out | 1006 | Place Moliere |
| 15/07/2024 | 224013 | 92 | Moliere | Out | In | 2001 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 93 | St-Serge Universite | Out | In | 2009 | Place Francois Mitterand |
| 15/07/2024 | 224013 | 94 | St-Serge Universite | In | In | 2009 | Boulevard Ayrault |
| 15/07/2024 | 224013 | 95 | St-Serge Universite | In | Out | 2015 | Place Francois Mitterand |
| 15/07/2024 | 224013 | 96 | St-Serge Universite | In | Out | 2015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 97 | Berges de Maine | Out | Out | 2015 | Allee Francois Mitterand |
| 15/07/2024 | 224013 | 98 | Berges de Maine | Out | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 99 | Berges de Maine | Out | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 100 | St-Serge Universite | In | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 101 | Berges de Maine | In | Out | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 102 | Berges de Maine | Out | Out | 1003 | Quai Felix Faure (Bridge over River Maine) |
| 15/07/2024 | 224013 | 103 | CHU-Hopital | Out | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 104 | CHU-Hopital | Out | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 105 | Berges de Maine | In | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 106 | Berges de Maine | In | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 107 | Berges de Maine | In | Out | 2018 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 108 | CHU-Hopital | Out | Out | 2018 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 109 | CHU-Hopital | Out | In | 2015 | Rue Haute de Reculee |
| 15/07/2024 | 224013 | 110 | CHU-Hopital | Out | In | 2015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 111 | CHU-Hopital | In | In | 2015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 112 | CHU-Hopital | In | Out | 2009 | PRW alongside hospital |
| 15/07/2024 | 224013 | 113 | CHU-Hopital | Out | Out | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 114 | Capucins | Out | In | 1003 | Rue des Capucins |
| 15/07/2024 | 224013 | 115 | Capucins | In | In | 1003 | PRW |
| 15/07/2024 | 224013 | 116 | Jean Moulin | Out | Out | 2007 | Rue des Capucins |
| 15/07/2024 | 224013 | 117 | Jean Moulin | Out | In | 2018 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 118 | Jean Moulin | Out | In | 2018 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 119 | Jean Moulin | Out | In | 2009 | Rue Lucie Laboulais |
| 15/07/2024 | 224013 | 120 | Jean Moulin | In | In | 2009 | Rue des Capucins |
| 15/07/2024 | 224013 | 121 | Jean Moulin | Out | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 122 | Hauts de St-Aubin | Out | In | 1014 | Avenue des Hauts de St-Aubin |
| 15/07/2024 | 224013 | 123 | Hauts de St-Aubin | Out | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 124 | Hauts de St-Aubin | Out | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 125 | Hauts de St-Aubin | In | In | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 126 | Hauts de St-Aubin | In | Out | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 127 | Hauts de St-Aubin | In | Out | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 128 | Verneau | Out | Out | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 129 | Verneau | Out | In | 2015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 130 | Verneau | In | In | 2015 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 131 | Verneau | In | Out | 2018 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 132 | Terra Botanica | Out | Out | 2018 | Boulevard Elisabeth Boselli |
| 15/07/2024 | 224013 | 133 | Terra Botanica | Out | In | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 134 | Terra Botanica | In | In | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 135 | Terra Botanica | In | In | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 136 | Terra Botanica | In | In | 1003 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 137 | Terra Botanica | In | Out | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 138 | Plateau Mayenne | Out | Out | 2009 | Rue Pierre Mendes France |
| 15/07/2024 | 224013 | 139 | Plateau Mayenne | Out | In | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 140 | Plateau Mayenne | In | In | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 141 | Plateau Mayenne | In | In | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 142 | Plateau Mayenne | In | Out | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 143 | Bois du Roy | Out | Out | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 144 | Bois du Roy | Out | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 145 | Bois du Roy | In | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 146 | Bois du Roy | In | In | 2007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 147 | Bois du Roy | In | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 148 | Bois du Roy | In | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 149 | Acacias | Out | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 150 | Acacias | In | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 151 | Acacias | In | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 152 | Acacias | In | Out | 1014 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 153 | Hotel de Ville | In | In | 1014 | Boulevard Resistance et Seportation |
| 15/07/2024 | 224013 | 154 | Hotel de Ville | In | Out | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 155 | Hotel de Ville | Out | Out | 2009 | Boulevard bessoneau |
| 15/07/2024 | 224013 | 156 | Hotel de Ville | Out | Out | 2009 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 157 | Centre de Congres | In | Out | 1007 | Rue Pierre Lise |
| 15/07/2024 | 224013 | 158 | Centre de Congres | Out | Out | 1007 | |
| 15/07/2024 | 224013 | 159 | Centre de Congres | Out | Out | 1007 | |
| 17/07/2024 | 224015 | 1 | Foch Maison Bleue | 2003 | Boulevard du Marechal Foch | ||
| 17/07/2024 | 224015 | 2 | Foch Maison Bleue | 2008 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 3 | Foch Maison Bleue | 2008 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 4 | Foch Maison Bleue | 2018 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 5 | Foch Maison Bleue | 2018 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 6 | Foch Maison Bleue | 1009 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 7 | Foch Maison Bleue | 1009 | |||
| 17/07/2024 | 224015 | 8 | Foch Maison Bleue | 1009 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()