InTramCities with Gordon Stewart
| Location | View | Dir | Tram | Date | Year | Film No | No | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adersleberweg | Out | In | 6166 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 76 | |
| Adlergestell/Vetschauer Allee | In | Out | 5204 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 1 | 5204+5196 in a forested area outside Alt-Schmockwitz |
| Adlergestell/Vetschauer Allee | Out | In | 5161 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 2 | 5161+5209 |
| Adlershof | In | Out | 5215 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 10 | |
| Adlershof | Out | In | 5176 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 11 | |
| Ahrensfelde | Out | 1083 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 28 | Tram at Ahrensfelde terminus | |
| Ahrenshooper Strasse | Out | In | 7063 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 15 | 7063+7064 |
| Ahrenshooper Strasse | Out | In | 7011 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 30 | |
| Ahrenshooper Strasse | Out | In | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 31 | ||
| Ahrenshooper Strasse | In | Out | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 32 | ||
| Albertinnenstrasse | West | East | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 37 | ||
| Albertinnenstrasse | West | East | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 38 | ||
| Albertinnenstrasse | West | East | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 39 | ||
| Alexanderplatz | 1983 | 830101 | 9 | S-Bahn train on the elevated "Stadtbahn" | ||||
| Alexanderplatz | 1983 | 830101 | 10 | S-Bahn train on the elevated "Stadtbahn" | ||||
| Alexanderplatz | In | Out | 7076 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 3 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 7093 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 4 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 7093 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 5 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 6146 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 6 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 6146 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 7 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 7060 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 8 | |
| Alexanderplatz | Out | 1072 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 9 | ||
| Alexanderplatz | In | Out | 2026 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 10 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 6035 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 11 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 7008 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 12 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 1108 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 13 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 14 | ||
| Alexanderplatz | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 1 | Alex II Development : Karl Liebknecht Strasse : No tram | |||
| Alexanderplatz | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 2 | Alex II Development : Karl Liebknecht Strasse ; No tram | |||
| Alexanderplatz | In | Out | 6079 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 4 | On Karl Liebknecht Strasse |
| Alexanderplatz | In | In | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 5 | Karl Liebknecht Strasse | |
| Alexanderplatz | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 6 | Alex II Development : To north of Stadtbahn line : No tram | |||
| Alexanderplatz | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 7 | Alex II Development : To north of Stadtbahn line : No tram | |||
| Alexanderplatz | Out | In | 1051 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 8 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 6048 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 9 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 1026 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 1 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 2 | ||
| Alexanderplatz | In | Out | 1039 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 3 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 1027 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 4 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 2024 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 5 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 2042 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 11 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 7003 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 12 | |
| Alexanderplatz | Out | In | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 13 | ||
| Alexanderplatz | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 1 | Alexanderplatz | |||
| Alexanderplatz | 8007 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 2 | |||
| Alexanderplatz | 8004 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 3 | |||
| Alexanderplatz | 8030 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 4 | |||
| Alexanderplatz | 9010 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 5 | |||
| Alexanderplatz | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 6 | Gontardstrasse | |||
| Alexanderplatz | 9039 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 7 | |||
| Alexanderplatz | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 8 | Alexanderplatz | |||
| Alexanderplatz | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 9 | Dircksenstrasse | |||
| Alexanderplatz | Out | In | 4001 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 10 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 4034 | 30/05/2016 | 2016 | 216011 | 11 | |
| Alexanderplatz | In | Out | 31/05/2016 | 2016 | 216012 | 1 | Karl-Liebknecht-Strasse | |
| Alexanderpllatz | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 3 | Alex II Development : To north of Stadtbahn line : No tram | |||
| Allee der Kosmonauten/Rhinstr | Out | In | 1086 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 31 | |
| Alt Friedrichsfelde/Rhinstrasse | South | North | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 73 | ||
| Alt Friedrichsfelde/Rhinstrasse | North | South | 1021 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 74 | |
| Alt Friedrichsfelde/Rhinstrasse | South | North | 6130 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 75 | |
| Alt Kopenick | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 26 | ||||
| Alt Kopenick | 5178 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 27 | 5178+5201 | ||
| Alt Marzahn | Out | In | 1022 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 29 | |
| Alt Schmockwitz | Out | In | 5204 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 34 | 5204+5196 at Alt-Schmockwitz terminus "departures" platform |
| Alt Schmockwitz | In | Out | 5206 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 35 | 5206+5179 approaching terminus with 5218 and 5192 at depot |
| Alt Schmockwitz | In | Out | 5161 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 36 | 5161+5209 appraching "arrivals" platform at the terminus loop. |
| Alt Schmokwitz | Out | In | 5205 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 49 | |
| Alte Hellesdorfer-/Zossenerstr | Out | In | 1086 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 59 | |
| Alte Hellesdorfer-/Zossenerstr | In | Out | 1083 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 60 | |
| Altenhofer Strasse | Out | In | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 90 | ||
| Altenhofer Strasse | Out | In | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 91 | ||
| Am Kupfergraben | 10/04/1998 | 1998 | 980082 | 2 | Tram at Georgenstrasse | |||
| Am Kupfergraben | 1049 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 2 | |||
| Am Kupfergraben | 1049 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 3 | |||
| Am Kupfergraben | 1041 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 19 | |||
| Am Kupfergraben | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 20 | ||||
| Am Steinberg | Out | In | 1047 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 51 | |
| Angerweg | Out | Out | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 67 | ||
| Angerweg | In | Out | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 71 | ||
| Angerweg | In | Out | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 72 | ||
| Angerweg | Out | Out | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 73 | ||
| Anna-Ebermann-Strasse | In | Out | 2020 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 19 | |
| Antonplatz | Out | In | 7066 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 7 | |
| Antonplatz | 6015 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 8 | View along Langhansstrasse towards Behaimstrasse | ||
| Antonplatz | East | West | 1019 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 35 | |
| Antonplatz | East | West | 1019 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 36 | |
| Anton-Saefkow-Platz | Out | In | 1083 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 11 | |
| Anton-Saefkow-Platz | Out | In | 8017 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 81 | Karl-Lade-Strasse |
| Arendsweg | Out | In | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 95 | ||
| Arnimstrasse | Out | In | 2041 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 20 | |
| Arnimstrasse | In | Out | 2010 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 21 | |
| Arnouxstrasse | Out | In | 6015 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 38 | |
| Arnouxstrasse | Out | In | 6015 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 39 | |
| Arnouxstrasse | Out | In | 6015 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 40 | |
| Arnouxstrasse | In | Out | 6046 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 41 | |
| Bahnhof-/Lindenstrasse | In | Out | 5187 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 21 | On Lindenstrasse approaching from central Kopenick |
| Bahnhof-/Lindenstrasse | Out | In | 6127 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 22 | 6127+6161 |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | Out | In | 5185 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 20 | View towards Kopenick S-Bahnhof station on Bahnhofstrasse |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | In | Out | 5187 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 10 | On Bahnhofstrasse on the Mahlsdorf route |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | Out | In | 5164 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 11 | On Seelenbinderstrasse en route to Friedrichshagen |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | North | South | 5182 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 52 | |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | South | North | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 53 | ||
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | North | South | 5182 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 54 | |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | North | South | 5175 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 33 | |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | South | North | 5119 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 34 | |
| Bahnhof-/Seelenbinderstr | North | South | 5203 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 35 | |
| Bahnhofstrasse | North | South | 5206 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 55 | |
| Barnimplatz | Out | In | 1084 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 106 | |
| Berliner Allee / Indira-Gandhi-str | Out | In | 7063 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 9 | 7063+7064 |
| Berliner Allee / Rennbahnstr. | Out | In | 1050 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 10 | Tram on the Pasedagplatz branch |
| Berliner Strasse | In | Out | 1021 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 52 | |
| Bernhard-Bastlein-Strasse | Out | In | 8022 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 77 | |
| Besarinplatz | South | North | 2004 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 77 | |
| Besarinplatz | North | South | 2003 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 78 | |
| Betonwerk | Out | In | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 39 | ||
| Betonwerk | Out | In | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 40 | ||
| Betriebshof Indira-Gandhi Str | East | West | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 40 | ||
| Betriebshof Indira-Gandhi Str | West | East | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 41 | ||
| Betriebshof Lichtenberg | Out | In | 6091 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 71 | |
| Bjornsonstrasse | In | Out | 1025 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 17 | On Bornholmer Strasse in former East Berlin |
| Bjornsonstrasse | Out | In | 1019 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 18 | View back towards the former West Berlin |
| Blankenfelder Strasse | Out | In | 1003 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 29 | |
| Blankenfelder Strasse | In | Out | 1018 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 30 | |
| Boschpolerstrasse | Out | In | 6055 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 77 | |
| Boschpolerstrasse | In | Out | 6064 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 78 | |
| Boxhagenerstr/Holteistr | South | North | 1019 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 65 | On Holteistrasse |
| Boxhagenerstr/Holteistr | In | Out | 2005 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 66 | On Boxhagenerstr |
| Boxhagenerstr/Holteistr | Out | In | 5186 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 67 | On Boxhagenerstr |
| Brodowiner Ring | Out | In | 6161 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 55 | |
| Brodowiner Ring | In | Out | 6158 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 56 | |
| Brunnen-/Invalidenstrasse | Out | In | 1049 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 15 | On route 12 from Zionskirchplatz |
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 21 | On Invalidenstrasse | |
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 22 | ||
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 23 | ||
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 24 | On Brunnenstrasse | |
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 25 | ||
| Brunnen-/Invalidenstrasse | In | Out | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 26 | ||
| Brunnen-/Invalidenstrasse | Out | In | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 27 | On Invalidenstrasse | |
| Brunnen-/Invalidenstrasse | Out | in | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 28 | ||
| Brunnenstr / Rosenthaler Platz | In | Out | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 16 | ||
| Bruno-Wille-Strasse | Out | In | 5102 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 19 | |
| Bruno-Wille-Strasse | Out | In | 5102 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 20 | |
| Bruno-Wille-Strasse | Out | In | 5102 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 21 | |
| Bruno-Wille-Strasse | In | Out | 5182 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 22 | |
| Bruno-Wille-Strasse | In | Out | 5182 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 23 | |
| Bruno-Wille-Strasse | In | Out | 5182 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 24 | |
| Burgerpark Marzahn | In | Out | 2031 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 49 | |
| Burgerpark Marzahn | Out | Out | 2031 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 50 | |
| Buschingstrasse | Out | In | 1035 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 35 | |
| Buschingstrasse | In | Out | 1088 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 36 | |
| Buschingstrasse | Out | In | 6040 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 4 | |
| Buschingstrasse | In | Out | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 5 | ||
| Clara-Jaschke-Strasse | Out | In | 9044 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 6 | Clara-Jaschke-Strasse |
| Degnerstr/Sauermondstrasse | Out | In | 1064 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 48 | |
| Dimitroff Strasse | Out | In | 1983 | 830101 | 12 | G-Type U-Bahn set on the small-profile line from Pankow | ||
| Dimitroff Strasse | 1991 | 910121 | 1 | at Schonhauser Allee | ||||
| Dimitroff Strasse | 1991 | 910121 | 2 | at Schonhauser Allee | ||||
| Dorotheenstrasse | 10/04/1998 | 1998 | 980082 | 3 | At Am Kupfergraben terminus | |||
| Drachholzstrasse | 5164 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 18 | Viewed towards Friedrichshagen S-Bahn station | ||
| Dregerhoffstrasse | Out | In | 5118 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 30 | |
| Eberswalder Strasse | West | East | 2007 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 71 | |
| Eberswalder Strasse | East | West | 2022 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 74 | |
| Eberswalder Strasse | East | West | 2022 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 75 | |
| Elisabethstrasse | Out | In | 1086 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 30 | |
| Erich-Baron-Weg | North | South | 1089 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 63 | |
| Erich-Baron-Weg | North | South | 1089 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 64 | |
| Evangelisches Krankenhaus KEH | Out | In | 1101 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 81 | |
| Evangelisches Krankenhaus KEH | In | Out | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 82 | ||
| Evangelisches Krankenhaus KEH | Out | In | 9044 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 72 | Private Right of Way |
| Evangelisches Krankenhaus KEH | In | In | 9044 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 73 | |
| Evangelisches Krankenhaus KEH | Out | in | 1575 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 74 | |
| Falkenberger Chaussee | Out | In | 7075 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 38 | |
| Falkenberger Chaussee | In | Out | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 39 | ||
| Firlstrasse | Out | In | 6131 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 33 | 6131+6132 approaching from Kopenick |
| Frankfurter Tor | 1983 | 830101 | 11 | |||||
| Frankfurter Tor | North | South | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 75 | ||
| Frankfurter Tor | North | South | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 76 | ||
| Frankfurter Tor | Out | In | 4019 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 18 | Warschauer Strasse |
| Frankfurter Tor | Out | In | 4019 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 19 | |
| Frankfurter Tor | In | In | 4009 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 20 | |
| Frankfurter Tor | In | Out | 4018 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 21 | |
| Frankfurter Tor | In | Out | 4018 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 22 | |
| Frankfurter Tor | In | Out | 4022 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 23 | |
| Frankfurter Tor | In | Out | 2019 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 24 | |
| Frankfurter Tor | Out | Out | 2019 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 25 | |
| Franzosisch Buchholz Kirche | In | Out | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 31 | ||
| Franzosisch Buchholz Kirche | Out | In | 1031 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 32 | |
| Franzosisch Buchholz Kirche | Out | In | 1031 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 33 | |
| Freiaplatz | In | Out | 2007 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 64 | |
| Freiaplatz | In | Out | 2007 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 65 | |
| Freiaplatz | Out | Out | 2007 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 66 | |
| Freienwalder Strasse | Out | In | 6072 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 13 | |
| Freienwalder Strasse | In | Out | 6040 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 14 | |
| Freiheit | 5147 | 11/04/1998 | 1998 | 980111 | 25 | |||
| Freiheit | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 26 | ||||
| Freiheit | 5191 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 27 | |||
| Freizeitforum Marzahn | Out | In | 2043 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 103 | |
| Friedrichstrasse | In | Out | 1983 | 830101 | 1 | 217-106-0 passing sealed entrance to Oranienburger Tor U-Bahn station | ||
| Friedrichstrasse | Out | In | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 87 | ||
| Friedrichstrasse | In | Out | 1011 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 1 | |
| Friedrich-Wolff-Strasse | In | Out | 5140 | 15/06/2005 | 2005 | 205010 | 41 | |
| Friesickestrasse | East | West | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 34 | ||
| Frobelstrasse | Out | In | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 44 | ||
| Frobelstrasse | In | Out | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 45 | ||
| Galenusstrasse | Out | In | 6046 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 18 | |
| Galenusstrasse | Out | In | 6046 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 19 | |
| Galenusstrasse | Out | In | 6046 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 20 | |
| Galenusstrasse | In | Out | 6062 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 21 | |
| Gedankstatte Berliner Mauer | Out | In | 2001 | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 9 | |
| Gedankstatte Berliner Mauer | Out | In | 2030 | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 11 | |
| Gedankstatte Berliner Mauer | In | In | 2030 | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 12 | |
| Gedankstatte Berliner Mauer | In | Out | 2001 | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 13 | |
| Gedankstatte Berliner Mauer | In | Out | 2001 | 10/07/2006 | 2006 | 206029 | 14 | |
| Gehrenseestrasse | Out | In | 1012 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 20 | Tram approaching from Prerower Platz |
| Gelnitzstrasse | In | Out | 5153 | 12/04/1998 | 1998 | 980121 | 12 | |
| Genslerstrasse | Out | In | 6153 | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 92 | |
| Georgenstr/Am Kupfergraben | In | Out | 1022 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 21 | |
| Georgenstr/Am Kupfergraben | In | Out | 1042 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 22 | At Planckstrasse |
| Georgenstr/Am Kupfergraben | In | Out | 1042 | 16/06/2005 | 2005 | 205013 | 23 | At Planckstrasse |
| Gotlindestrasse | In | Out | 6091 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 67 | |
| Gotlindestrasse | In | Out | 6091 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 68 | |
| Gotlindestrasse | Out | In | 2017 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 69 | |
| Gotlindestrasse | Out | in | 2017 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 70 | |
| Grabbeallee/P- Niemoller Platz | In | Out | 1063 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 62 | |
| Grabbeallee/P- Niemoller Platz | Out | In | 1002 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 63 | |
| Grabbeallee/P-Niemoller-Platz | Out | In | 2043 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 65 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | Out | In | 7059 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 4 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | 1076 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 5 | View along Danzigerstrasse towards Winsstrasse | ||
| Greifswalder-/Danziger Str | 1070 | 10/04/1998 | 1998 | 980091 | 6 | View across Greifswalderstrasse towards Arnswalder Platz | ||
| Greifswalder-/Danziger Str | In | Out | 2012 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 38 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | East | West | 2016 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 39 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | East | West | 2044 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 40 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | In | Out | 2005 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 50 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | Out | In | 6046 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 51 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | Out | In | 6046 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 52 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | North | South | 2007 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 53 | |
| Greifswalder-/Danziger Str | South | North | 2004 | 22/07/2006 | 2006 | 206045 | 54 | |
| Gruntaler Strasse | Out | In | 1009 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 15 | |
| Gruntaler Strasse | In | Out | 1039 | 10/04/1998 | 1998 | 980101 | 16 | View towards the former boundary of the western sector of Berlin |
| Gustav Adolfstr/Langhansstr | East | West | 13/06/2005 | 2005 | 205008 | 33 | ||
| H Hesse Str / Waldstrasse | In | Out | 2043 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 62 | |
| H Hesse Str / Waldstrasse | In | Out | 2043 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 63 | |
| H Hesse Str / Waldstrasse | Out | In | 2023 | 21/07/2006 | 2006 | 206043 | 64 | |
| Hackescher Markt | 7016 | 10/04/1998 | 1998 | 980082 | 7 | |||
| Hackescher Markt | 7097 | 10/04/1998 | 1998 | 980082 | 8 | |||
| Hackescher Markt | 1003 | 10/04/1998 | 1998 | 980082 | 9 | On Rosenthaler Strasse | ||
| Hackescher Markt | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 8 | ||||
| Hackescher Markt | In | Out | 2029 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 11 | |
| Hackescher Markt | 1004 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 12 | |||
| Hackescher Markt | Out | In | 2027 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 13 | |
| Hackescher Markt | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 14 | ||||
| Hackescher Markt | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 15 | ||||
| Hackescher Markt | 2012 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 16 | |||
| Hackescher Markt | 1098 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 17 | An der Spandauer Brucke | ||
| Hackescher Markt | 1098 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 18 | An der Spandauer Brucke | ||
| Hackescher Markt | 2006 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 19 | An der Spandauer Brucke | ||
| Hackescher Markt | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 20 | Rosenthaler Strasse | |||
| Hackescher Markt | 2023 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 21 | |||
| Hackescher Markt | 2023 | 12/06/2005 | 2005 | 205007 | 22 | |||
| Hackescher Markt | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 12 | ||||
| Hackescher Markt | 6039 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 13 | |||
| Hackescher Markt | Out | In | 6086 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 15 | On Spandauer Strasse |
| Hackescher Markt | In | Out | 1053 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 16 | |
| Hackescher Markt | In | Out | 6038 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 17 | |
| Hackescher Markt | In | Out | 6086 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 20 | |
| Hackescher Markt | 7003 | 11/07/2006 | 2006 | 206030 | 21 | |||
| Hackescher Markt | 2039 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 18 | |||
| Hackescher Markt | 2014 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 19 | |||
| Hackescher Markt | Out | In | 1040 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 20 | On Rosenthaler Strasse |
| Hackescher Markt | In | Out | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 26 | On Rosenthaler Strasse | |
| Hackescher Markt | 2036 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 27 | |||
| Hackescher Markt | 2036 | 23/07/2006 | 2006 | 206046 | 28 | |||
| Hansastr/Malchower Weg | In | Out | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 42 | ||
| Hansastr/Malchower Weg | Out | In | 6011 | 14/06/2005 | 2005 | 205009 | 43 | |
| Hauptbahnhof | In | Out | 4027 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 1 | Invalidenstrasse |
| Hauptbahnhof | In | Out | 4021 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 97 | |
| Hauptbahnhof | In | Out | 4021 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 98 | |
| Hauptbahnhof | Out | In | 8025 | 01/06/2016 | 2016 | 216013 | 99 | |
