InTramCities  with Gordon Stewart


Gdansk, Poland : 23rd - 25th May, 2011                                                                                                  Map
 
Date Film No No Location View Dir Tram Notes
23/05/2011 211001 1 Dworzec Glowny North South 1012
23/05/2011 211001 2 Dworzec Glowny South North 1244
23/05/2011 211001 3 Dworzec Glowny North South 1026
23/05/2011 211001 4 Dworzec Glowny North South 1026
23/05/2011 211001 5 Dworzec Glowny South North 1269
23/05/2011 211001 6 Dworzec Glowny North South 1018
23/05/2011 211001 7 Dworzec Glowny South North 1114
23/05/2011 211001 8 Dworzec Glowny North South 1018
23/05/2011 211001 9 Dworzec Glowny North North 1114 1112 southbound
23/05/2011 211001 10 Dworzec Glowny North South 1112
23/05/2011 211001 11 Dworzec Glowny North South 1112
23/05/2011 211001 12 Dworzec Glowny South North 1397 1112 southbound
23/05/2011 211001 13 Dworzec Glowny North South 1290 Tram with trailer 1399 northbound
23/05/2011 211001 14 Dworzec Glowny North South 1290
23/05/2011 211001 15 Dworzec Glowny South North 1013
23/05/2011 211001 16 Dworzec Glowny South North 1353
23/05/2011 211001 17 Waly Piastowskie Out Out 1107 From junction with tram tracks in Podwale Grodzkie
23/05/2011 211001 18 Waly Piastowskie Out Out 1107 From junction with tram tracks in Podwale Grodzkie
23/05/2011 211001 19 Waly Piastowskie Out In 1259 From junction with tram tracks in Podwale Grodzkie
23/05/2011 211001 20 Plac Solidarnosci Out In 1108
23/05/2011 211001 21 Plac Solidarnosci In In 1108
23/05/2011 211001 22 Plac Solidarnosci In In 1108
23/05/2011 211001 23 Plac Solidarnosci In Out 1259
23/05/2011 211001 24 Plac Solidarnosci In Out 1259
23/05/2011 211001 25 Plac Solidarnosci Out In 1301
23/05/2011 211001 26 Plac Solidarnosci Out In 1301
23/05/2011 211001 27 Plac Solidarnosci Out In 1116
23/05/2011 211001 28 Plac Solidarnosci In Out 1297
23/05/2011 211001 29 Plac Solidarnosci In Out 1297
24/05/2011 211002 1 Chmielna In Out 1501
24/05/2011 211002 2 Chmielna In Out 1501
24/05/2011 211002 3 Akademia Muzyczna Out Out 1118
24/05/2011 211002 4 Akademia Muzyczna Out In 1388 1388+1390
24/05/2011 211002 5 Akademia Muzyczna In Out 1391 1391+1428
24/05/2011 211002 6 Brama Zulawska Out In 1124
24/05/2011 211002 7 Brama Zulawska In In 1124
24/05/2011 211002 8 Brama Zulawska In In 1124
24/05/2011 211002 9 Brama Zulawska In Out 1378 1378+1379
24/05/2011 211002 10 Gleboka Out In 1347 1347+1347 and 1378+1379
24/05/2011 211002 11 Gleboka In Out 1120
24/05/2011 211002 12 Gleboka In Out 1120
24/05/2011 211002 13 Lenartowicza Out In 1115
24/05/2011 211002 14 Lenartowicza In Out 1397 1397+1399
24/05/2011 211002 15 Lessowa Out In 1391 1391+1428
24/05/2011 211002 16 Lessowa In Out 1361 1361+1362
24/05/2011 211002 17 Zimna Out In 1120
24/05/2011 211002 18 Zimna Out In 1120
24/05/2011 211002 19 Zimna In In 1120
24/05/2011 211002 20 Zimna In In 1120
24/05/2011 211002 21 Zimna Out In 1378 1378+1379
24/05/2011 211002 22 Zimna In Out 1109
24/05/2011 211002 23 Zimna In Out 1109
24/05/2011 211002 24 Stogi Pasanil Out Out 1109
24/05/2011 211002 25 Stogi Pasanil Out In 1397 1397+1399
24/05/2011 211002 26 Stogi Pasanil In Out 1324 1324+1325
24/05/2011 211002 27 Stogi Pasanil In Out 1324 1324+1325
24/05/2011 211002 28 Stogi Pasanil In Out 1324 1324+1325
24/05/2011 211002 29 Stogi Pasanil Out In 1109
24/05/2011 211002 30 Stogi Pasanil In In 1109
24/05/2011 211002 31 Stogi Plaza

1135 at terminus
24/05/2011 211002 32 Stiogi Plaza In Out 1116 at terminus
24/05/2011 211002 33 Zabi Kruk In Out 1501
24/05/2011 211002 34 Zabi Kruk Out in 1222 1222+1223
24/05/2011 211002 35 Okopowa In In 1223 1222+1223
24/05/2011 211002 36 Centrum Out In 5002 seen from Okopowa
24/05/2011 211002 37 Brama Wyzynna In Out 1007
24/05/2011 211002 38 Brama Wyzynna Out In 1019
24/05/2011 211002 39 Brama Wyzynna In Out 1395
24/05/2011 211002 40 Brama Wyzynna In Out 1395
24/05/2011 211002 41 Brama Wyzynna Out In 1317
24/05/2011 211002 42 Brama Wyzynna In Out 1017
24/05/2011 211002 43 Brama Wyzynna In Out 1017
24/05/2011 211002 44 Centrum In Out 1013
24/05/2011 211002 45 Centrum Out In 1020
24/05/2011 211002 46 Centrum Out In 1020
24/05/2011 211002 47 Centrum Out In 1022
24/05/2011 211002 48 Centrum Out In 1007
24/05/2011 211002 49 Pohulanka Out In 1017
24/05/2011 211002 50 Pohulanka In Out 1026
24/05/2011 211002 51 Pohulanka In Out 1026
24/05/2011 211002 52 Odrzanska Out In 1024
24/05/2011 211002 53 Odrzanska In Out 1018
24/05/2011 211002 54 Chalubinskiego In Out 1014
24/05/2011 211002 55 Chalubinskiego In Out 1014
24/05/2011 211002 56 Chelm Witosa In Out 1004
24/05/2011 211002 57 Chelm Witosa In Out 1004
24/05/2011 211002 58 Chelm Witosa

1006 at terminus
24/05/2011 211002 59 Chelm Witosa

1006 at terminus
24/05/2011 211002 60 Hucisko Out In 1360
24/05/2011 211002 61 Hucisko In Out 1132 1132 and 1360
24/05/2011 211002 62 Hucisko In Out 1132
24/05/2011 211002 63 Pohulanka Out Out 1132
24/05/2011 211002 64 Pohulanka In Out 1307
24/05/2011 211002 65 Paska Out In 1349
24/05/2011 211002 66 Paska Out In 1349
24/05/2011 211002 67 Paska In Out 1275 1275+1276
24/05/2011 211002 68 Paska In Out 1275 1275+1276
24/05/2011 211002 69 Paska In Out 1275 1275+1276
24/05/2011 211002 70 Clasna Out In 1238
24/05/2011 211002 71 Clasna Out In 1132
24/05/2011 211002 72 Clasna In Out 1365
24/05/2011 211002 73 Zakopianska Out In 1307
24/05/2011 211002 74 Clasna In Out 1367 1367+1368
24/05/2011 211002 75 Clasna In Out 1367 1367+1368
24/05/2011 211002 76 Zakopianska Out In 1275 1275+1276
24/05/2011 211002 77 Zakopianska Out In 1275 1275+1276
24/05/2011 211002 78 Zakopianska Out In 1365 1365+1366
24/05/2011 211002 79 Zakopianska In Out 1112
24/05/2011 211002 80 Skrajna In Out 1341
24/05/2011 211002 81 Skrajna In Out 1341
24/05/2011 211002 82 Siedlce 1112

1112 and 1341 at terminus
24/05/2011 211002 83 Siedlce 1112 In In
24/05/2011 211002 84 Siedlce 1112 In In 1112 with 1226+1227 approaching
24/05/2011 211002 85 Siedlce 1226 In Out 1226+1227 with 1112 heading towards the city centre
24/05/2011 211002 86 Siedlce 1226 In Out 1226+1227
24/05/2011 211002 87 Siedlce 1236 In Out
24/05/2011 211002 88 Siedlce 1226

1226 and 1136 at terminus
24/05/2011 211002 89 Nowe Ogrody 1236 Out In On Siedlce route (no stop at Nowe Ogrody)
24/05/2011 211002 90 Nowe Ogrody 1327 North South
24/05/2011 211002 91 Nowe Ogrody 1122 South
Tram about to turn east towards Hucisko (no stop at Nowe Ogrody)
24/05/2011 211002 92 Nowe Ogrody 1122 South
Tram about to turn east towards Hucisko (no stop at Nowe Ogrody)
24/05/2011 211002 93 Nowe Ogrody 1385 South
At Nowe Ogrody stop (tram and tram stop not in use)
24/05/2011 211002 94 Nowe Ogrody 1385 South
At Nowe Ogrody stop (tram and tram stop not in use)
24/05/2011 211002 95 Dworzec PKS North South 1403 1403+1330
24/05/2011 211002 96 Dworzec PKS North South 1403 1403+1330
24/05/2011 211002 97 Dworzec PKS South South 1403 1403+1330
24/05/2011 211002 98 Dworzec PKS South South 1397 1397+1399, seen north of Dworzec PKS
24/05/2011 211002 99 Brama Oliwska Out In 1114
24/05/2011 211002 100 Brama Oliwska In Out 1015
24/05/2011 211002 101 Brama Oliwska In Out 1015 1015 with 1114 inbound
24/05/2011 211002 102 Chodowieckiego In Out 1331
24/05/2011 211002 103 Chodowieckiego In Out 1234 1234+1233
24/05/2011 211002 104 Chodowieckiego Out In 1415 1415+1416
24/05/2011 211002 105 Traugutta In Out 1297 1297+1298
24/05/2011 211002 106 Traugutta Out In 1020
24/05/2011 211002 107 Traugutta In Out 1300 1300+1309 and 1020 (inbound)
24/05/2011 211002 108 Traugutta Out In 1133
24/05/2011 211002 109 Opera Baltycka In Out 1388
24/05/2011 211002 110 Opera Baltycka Out In 1014
24/05/2011 211002 111 Opera Baltycka In Out 1114 1114 hauling 1385+1256 on a works shunting service
24/05/2011 211002 112 Opera Baltycka In Out 1345
24/05/2011 211002 113 Opera Baltycka In Out 1345
24/05/2011 211002 114 Opera Baltycka In Out 1403
24/05/2011 211002 115 Opera Baltycka In Out 1013
24/05/2011 211002 116 Wispianskiego In Out 1347 1249 is the city-bound trailer
24/05/2011 211002 117 Wispianskiego Out In 1331
24/05/2011 211002 118 Wispianskiego Out In 1124
24/05/2011 211002 119 Wispianskiego In Out 1365
24/05/2011 211002 120 Wispianskiego In Out 1302
24/05/2011 211002 121 Wispianskiego Out In 1353
24/05/2011 211002 122 Reja In Out 1026
24/05/2011 211002 123 Reja Out In 1016
24/05/2011 211002 124 Reja Out In 1016
24/05/2011 211002 125 Reja In In 1016
24/05/2011 211002 126 Reja Out Out 1135
24/05/2011 211002 127 Reja Out In 1388
24/05/2011 211002 128 Reja Out In 1234
24/05/2011 211002 129 Reja Out In 1234
24/05/2011 211002 130 Reja In Out 1341
24/05/2011 211002 131 Mickiewicza In Out 1405 At junction - Jelitkowo route off to right of photo
24/05/2011 211002 132 Mickiewicza Out In 1345 Brzezno route
24/05/2011 211002 133 Kosciuszki Out In 1301 1307+1308
24/05/2011 211002 134 Kosciuszki Out In 1301 1307+1308
24/05/2011 211002 135 Kosciuszki In Out 1136
24/05/2011 211002 136 Grudziadska Out Out 1136
24/05/2011 211002 137 Grudziadska In Out 1415
24/05/2011 211002 138 Dworska Out In 1341
24/05/2011 211002 139 Dworska Out In 1341
24/05/2011 211002 140 Brzezno Plaza Out In 1269
24/05/2011 211002 141 Dworska In Out 1236
24/05/2011 211002 142 Brzezno Plaza In Out 1228
24/05/2011 211002 143 Swojska In Out 1301
24/05/2011 211002 144 Swojska In Out 1301
24/05/2011 211002 145 Swojska In Out 1301
24/05/2011 211002 146 Swojska In Our 1132
24/05/2011 211002 147 Swojska Out Out 1132
25/05/2011 211003 1 Stocznia SKM Out Out 1112
25/05/2011 211003 2 Stocznia SKM Out In 1250 1250+1249
25/05/2011 211003 3 Stocznia SKM In Out 1267
25/05/2011 211003 4 Stocznia SKM In Out 1267
25/05/2011 211003 5 Twarda In Out 1271
25/05/2011 211003 6 Twarda Out In 1202
25/05/2011 211003 7 Twarda Out In 1201
25/05/2011 211003 8 Kliniczna-Szpital Out In 1113
25/05/2011 211003 9 Kliniczna-Szpital Out In 1113
25/05/2011 211003 10 Kliniczna-Szpital In In 1113
25/05/2011 211003 11 Kliniczna-Szpital In Out 1302
25/05/2011 211003 12 Zalogowa Out In 1425 1425 and 1291 outbound
25/05/2011 211003 13 Zalogowa Out In 1341
25/05/2011 211003 14 Zalogowa Out In 1424
25/05/2011 211003 15 Zalogowa In Out 1123
25/05/2011 211003 16 Zalogowa In Out 1123
25/05/2011 211003 17 Mostostal Out Out 1123
25/05/2011 211003 18 Mostostal Out In 1267 1267+1268
25/05/2011 211003 19 Mostostal In Out 1299
25/05/2011 211003 20 Mostostal In Out 1299
25/05/2011 211003 21 Wyzwolenia Out In 1300 `1300+1309
25/05/2011 211003 22 Wyzwolenia Out In 1300 `1300+1309
25/05/2011 211003 23 Wyzwolenia In Out 1285
25/05/2011 211003 24 Wyzwolenia In Out 1285
25/05/2011 211003 25 Wolnosci In Out 1302
25/05/2011 211003 26 Wolnosci In Out 1302
25/05/2011 211003 27 Wolnosci In Out 1302
25/05/2011 211003 28 Wladislawa IV


Depot being used as temporary terminus
25/05/2011 211003 29 Wolnosci In Out 1124
25/05/2011 211003 30 Wolnosci In Out 1124
25/05/2011 211003 31 Wolnosci Out Out 1124
25/05/2011 211003 32 Wyzwolenia In Out 1424
25/05/2011 211003 33 Wezel Kliniczna In Out 1267 1267+1268
25/05/2011 211003 34 Wezel Kliniczna Out In 1424
25/05/2011 211003 35 Wezel Kliniczna Out In 1424
25/05/2011 211003 36 Mickiewicza Out In 1115
25/05/2011 211003 37 Mickiewicza Out In 1006
25/05/2011 211003 38 Mickiewicza In In 1136
25/05/2011 211003 39 Mickiewicza In Out 1022
25/05/2011 211003 40 Mickiewicza In Out 1405
25/05/2011 211003 41 Komorowskiego Out In 1018
25/05/2011 211003 42 Komorowskiego In Out 1110
25/05/2011 211003 43 Komorowskiego Out In 1202
25/05/2011 211003 44 Legionow Out Out 1110
25/05/2011 211003 45 Legoinow Out Out 1110
25/05/2011 211003 46 Legionow In Out 1021
25/05/2011 211003 47 Legionow Out In 1347 1347 and 1021 outbound
25/05/2011 211003 48 Legionow Out In 1014
25/05/2011 211003 49 Legionow Out In 1014
25/05/2011 211003 50 Legionow Out In 1113
25/05/2011 211003 51 Legionow In In 1113
25/05/2011 211003 52 Legionow In In 1113 1113 and 1365 outbound
25/05/2011 211003 53 Bajana Out Out 1112
25/05/2011 211003 54 Bajana Out In 1007
25/05/2011 211003 55 Bajana Out In 1295 1295+1296
25/05/2011 211003 56 Bajana In Out 1005
25/05/2011 211003 57 Zwirki I Wigury In Out 1271 1271+1222
25/05/2011 211003 58 Zwirki I Wigury In Out 1271 1271+1222
25/05/2011 211003 59 Zwirki I Wigury Out In 1015
25/05/2011 211003 60 Zwirki I Wigury Out In 1395
25/05/2011 211003 61 Zwirki I Wigury Out In 1395
25/05/2011 211003 62 Zwirki I Wigury In Out 1019
25/05/2011 211003 63 Jana Pawla II Out In 1016
25/05/2011 211003 64 Jana Pawla II In In 1016 1016 and 1269 outbound
25/05/2011 211003 65 Jana Pawla II In Out 1269 1260 and 1016 inbound
25/05/2011 211003 66 Jana Pawla II Out In 1139
25/05/2011 211003 67 Jana Pawla II In In 1139
25/05/2011 211003 68 Jana Pawla II In In 1139
25/05/2011 211003 69 Jana Pawla II Out Out 1115
25/05/2011 211003 70 Jana Pawla II Out Out 1115
25/05/2011 211003 71 Jana Pawla II In In 1116
25/05/2011 211003 72 Startowa Out In 1357
25/05/2011 211003 73 Startowa In Out 1024
25/05/2011 211003 74 Zaspa In Out 1317 1317+1318
25/05/2011 211003 75 Zaspa In Out 1385
25/05/2011 211003 76 Zaspa In Out 1385
25/05/2011 211003 77 Zaspa In In 1117
25/05/2011 211003 78 Zaspa In Out 1020
25/05/2011 211003 79 Kolobrzeska In Out 1347 1347+1348
25/05/2011 211003 80 Kolobrzeska In Out 1347 1347+1348
25/05/2011 211003 81 Kolobrzeska In Out 1126
25/05/2011 211003 82 Kolobrzeska Out Out 1126
25/05/2011 211003 83 Kolobrzeska Out Out 1126
25/05/2011 211003 84 Kolobrzeska Out Out 1126
25/05/2011 211003 85 Kolobrzeska Out In 1005
25/05/2011 211003 86 Kolobrzeska In Out 1006
25/05/2011 211003 87 Kolobrzeska Out In 1108
25/05/2011 211003 88 Kolobrzeska Out In 1271
25/05/2011 211003 89 Kolobrzeska In Out 1222
25/05/2011 211003 90 Obroncow Wybrzeza Out In 1269
25/05/2011 211003 91 Obroncow Wybrzeza Out In 1269
25/05/2011 211003 92 Obroncow Wybrzeza In Out 1010
25/05/2011 211003 93 Jagiellonska Out In 1317
25/05/2011 211003 94 Jagiellonska Out In 1317
25/05/2011 211003 95 Jagiellonska Out In 1145
25/05/2011 211003 96 Jagiellonska In Out 1259
25/05/2011 211003 97 Jagiellonska In Out 1014
25/05/2011 211003 98 Jagiellonska Out In 1126
25/05/2011 211003 99 Jagiellonska Out In 1126
25/05/2011 211003 100 Jagiellonska In Out 1125
25/05/2011 211003 101 Piastowska Out Out 1125
25/05/2011 211003 102 Piastowska Out Out 1125
25/05/2011 211003 103 Piastowska Out In 1347
25/05/2011 211003 104 Piastowska Out In 1006
25/05/2011 211003 105 Pomorska Out Out 1136
25/05/2011 211003 106 Pomorska In Out 1357
25/05/2011 211003 107 Pomorska Out Out 1136
25/05/2011 211003 108 Osiedle Wejhera In In 1131
25/05/2011 211003 109 Gospody In Out 1135
25/05/2011 211003 110 Osiedle Wejhera Out `Out 1135 1135 with 1259 inbound
25/05/2011 211003 111 Pomorska In Out 1015
25/05/2011 211003 112 Osiedle Wejhera Out In 1259
25/05/2011 211003 113 Osiedle Wejhera Out In 1259
25/05/2011 211003 114 Osiedle Wejhera Out In 1122
25/05/2011 211003 115 Pomorska In Out 1202
25/05/2011 211003 116 Gospody In In 1122
25/05/2011 211003 117 Gospody In In 1122
25/05/2011 211003 118 Osiedle Wejhera Out In 1118
25/05/2011 211003 119 Osiedle Wejhera In Out 1141 1141 and 1118 inbound
25/05/2011 211003 120 Gospody In Out 1128
25/05/2011 211003 121 Osiedle Wejhera Out Out 1116
25/05/2011 211003 122 Gospody In Out 1128
25/05/2011 211003 123 Osiedle Wejhera Out Out 1128
25/05/2011 211003 124 Osiedle Wejhera Out Out 1128 1128 and 1125 inbound
25/05/2011 211003 125 Osiedle Wejhera Out In 1125
25/05/2011 211003 126 Osiedle Wejhera Out In 1125
25/05/2011 211003 127 Osiedle Wejhera Out In 1125
25/05/2011 211003 128 Pomorska In Out 1113 1113 and 1125 inbound
25/05/2011 211003 129 Gospody In In 1135
25/05/2011 211003 130 Gospody In
1127
25/05/2011 211003 131 Osiedle Wejhera Out Out 1127
25/05/2011 211003 132 Helska Out Out 1137
25/05/2011 211003 133 Helska Out In 1113 1113 and 1137 outbound
25/05/2011 211003 134 Helska In Out 1119
25/05/2011 211003 135 Helska Out Out 1119
25/05/2011 211003 136 Helska In Out 1110
25/05/2011 211003 137 Helska Out Out 1110
25/05/2011 211003 138 Osiedle Wejhera Out In 1295
25/05/2011 211003 139 Osiedle Wejhera Out In 1137
25/05/2011 211003 140 Osiedle Wejhera Out In 1137
25/05/2011 211003 141 Pomorska Osiedle In In 1137
25/05/2011 211003 142 Pomorska Osiedle In Out 1022
25/05/2011 211003 143 Pomorska Osiedle In Out 1118
25/05/2011 211003 144 Pomorska Osiedle Out Out 1118
25/05/2011 211003 145 Pomorska Osiedle Out In 1119
25/05/2011 211003 146 Subislawa Out In 1131
25/05/2011 211003 147 Subislawa Out Out 1141
25/05/2011 211003 148 Subislawa Out Out 1141 1141 and 1122 inbound
25/05/2011 211003 149 Subislawa In In 1122
25/05/2011 211003 150 Subislawa Out Out 1128
25/05/2011 211003 151 Opacka In Out 1138
25/05/2011 211003 152 Opacka Out Out 1138
25/05/2011 211003 153 Opacka Out Out 1138
25/05/2011 211003 154 Opacka Out In 1135
25/05/2011 211003 155 Oliwa In Out 1119
25/05/2011 211003 156 Oliwa Out Out 1119
25/05/2011 211003 157 Oliwa Out In 1128
25/05/2011 211003 158 Oliwa In Out 1024
25/05/2011 211003 159 Oliwa In Out 1131
25/05/2011 211003 160 Oliwa In Out 1122
25/05/2011 211003 161 Oliwa Out In 1020
25/05/2011 211003 162 Oliwa In Out 1118
25/05/2011 211003 163 Oliwa Out Out 1118
25/05/2011 211003 164 Oliwa Out In 1006 at terminus
25/05/2011 211003 165 Oliwa Out In 1138
25/05/2011 211003 166 Oliwa In In 1138
25/05/2011 211003 167 Obrancow Westerplatte In In 1138
25/05/2011 211003 168 Obrancow Westerplatte In In 1138
25/05/2011 211003 169 Obrancow Westerplatte In Out 1141
25/05/2011 211003 170 Obrancow Westerplatte Out In 1137
25/05/2011 211003 171 Obrancow Westerplatte In Out 1141 1141 and 1137 inbound
25/05/2011 211003 172 Obrancow Westerplatte In In 1137
25/05/2011 211003 173 Obrancow Westerplatte Out In 1119
25/05/2011 211003 174 Derdowskiego In In 1119
25/05/2011 211003 175 Derdowskiego In Out 1127
25/05/2011 211003 176 Derdowskiego Out Out 1127
25/05/2011 211003 177 Derdowskiego Out In 1131
25/05/2011 211003 178 Derdowskiego In In 1131
25/05/2011 211003 179 Derdowskiego In Out 1138
25/05/2011 211003 180 Derdowskiego Out Out 1138
25/05/2011 211003 181 Tetmajera In Out 1137
25/05/2011 211003 182 Tetmajera Out In 1122 1122 and 1137
25/05/2011 211003 183 Tetmajera In In 1122
25/05/2011 211003 184 Tetmajera In Out 1119
25/05/2011 211003 185 Tetmajera In Out 1119
25/05/2011 211003 186 Tetmajera Out Out 1119
25/05/2011 211003 187 Bazynskiego Out In 1118
25/05/2011 211003 188 Bazynskiego In In 1118
25/05/2011 211003 189 Bazynskiego In Out 1131
25/05/2011 211003 190 Bazynskiego Out Out 1131
25/05/2011 211003 191 Uniwersytet In Out 1118
25/05/2011 211003 192 Uniwersytet Out Out 1118
25/05/2011 211003 193 Abrahama In In 1141
25/05/2011 211003 194 Abrahama In Out 1135
25/05/2011 211003 195 Abrahama Out In 1357 1357 and 1135 outbound
25/05/2011 211003 196 Zajezdnia In
1128 At temporary terminus
25/05/2011 211003 197 Zajezdnia In
1128 At temporary terminus
25/05/2011 211003 198 Zajezdnia Out Out 1128 At temporary terminus
25/05/2011 211003 199 Zajezdnia Out In 1127 Incoming tram crossing into single track platform wirh 1128 outbound
25/05/2011 211003 200 Opera Baltycka In Out 1020
25/05/2011 211003 201 Traugutta In Out 1226
25/05/2011 211003 202 Nowe Ogrody South South

25/05/2011 211003 203 Hucisko In Out 1253
25/05/2011 211003 204 Waly Jagiellonskie South North 1269 Near Hucisko
25/05/2011 211003 205 Waly Jagiellonskie North North 1134
25/05/2011 211003 206 Brama Wyzynna South North 1007
25/05/2011 211003 207 Brama Wyzynna North South 1378


Go to photos

Sheet_001.jpg

Sheet_002.jpg


Sheet_003.jpg


Sheet_004.jpg


Sheet_005.jpg


Sheet_006.jpg


Sheet_007.jpg


Sheet_008.jpg


Sheet_009.jpg


Sheet_010.jpg


Sheet_011.jpg


Sheet_012.jpg


Sheet_013.jpg


Sheet_014.jpg


Sheet_015.jpg


Sheet_016.jpg


Sheet_017.jpg


Sheet_018.jpg


Sheet_019.jpg


Sheet_020.jpg


Sheet_021.jpg


Sheet_022.jpg


Sheet_023.jpg


Sheet_024.jpg


Sheet_025.jpg


Sheet_026.jpg


Sheet_027.jpg


Sheet_028.jpg


Sheet_029.jpg


Sheet_030.jpg


Sheet_031.jpg


Sheet_032.jpg


Sheet_033.jpg


Sheet_034.jpg


Sheet_035.jpg


Sheet_036.jpg


Sheet_037.jpg


Sheet_038.jpg


Sheet_039.jpg


Sheet_040.jpg


Sheet_041.jpg


Sheet_042.jpg


Sheet_043.jpg


Go to photos

Return to Series List