InTramCities with Gordon Stewart


Munich, Germany : May 11th-14th, 2012                                                                Map
 
Date Film No No Location View Dir Tram Notes
11/05/2012 212002 1 Munchener Freiheit Out In 2412 2412+3407 on driver training duties
11/05/2012 212002 2 Munchener Freiheit Out In

11/05/2012 212002 3 Munchener Freiheit Out In

11/05/2012 212002 4 Munchener Freiheit In Out 2412 2412+3407 on driver training duties
11/05/2012 212002 5 Potsdamer Strasse Out In 2169
11/05/2012 212002 6 Potsdamer Strasse In Out 2169
11/05/2012 212002 7 Potsdamer Strasse Out In 2157
11/05/2012 212002 8 Parzivalplatz In Out 2149
11/05/2012 212002 9 Parzivalplatz Out In 2169
11/05/2012 212002 10 Parzivalplatz Out In 2169
11/05/2012 212002 11 Am Munchener Tor In Out 2169
11/05/2012 212002 12 Am Munchener Tor In Out 2169
11/05/2012 212002 13 Anni-Albers-Strasse Out In 2149
11/05/2012 212002 14 Anni-Albers-Strasse Out In 2149
11/05/2012 212002 15 Anni-Albers-Strasse Out In 2149
11/05/2012 212002 16 Anni-Albers-Strasse In Out 2157
11/05/2012 212002 17 Domagkstrasse Out In 2169
11/05/2012 212002 18 Sendlinger Tor East West 2117
11/05/2012 212002 19 Sendlinger Tor

2225 At terminus
11/05/2012 212002 20 Sendlinger Tor East West 2110
11/05/2012 212002 21 Sendlinger Tor East West 2110
11/05/2012 212002 22 Sendlinger Tor West East 2102
11/05/2012 212002 23 Sendlinger Tor West East 2028 2028+3004
11/05/2012 212002 24 Sendlinger Tor

2028 2028+3004 at terminus
11/05/2012 212002 25 Sendlinger Tor

2028 2028+3004 at terminus
11/05/2012 212002 26 Sendlinger Tor

2028 2028+3004 at terminus
11/05/2012 212002 27 Sendlinger Tor East West 2021 Also 2028+3004
11/05/2012 212002 28 Mullerstrasse East West 2152
11/05/2012 212002 29 Mullerstrasse West East 2214
11/05/2012 212002 30 Fraunhoferstrasse Out In 2216
11/05/2012 212002 31 Fraunhoferstrasse In Out 2212
11/05/2012 212002 32 Mullerstrasse East Wesr 2124
11/05/2012 212002 33 Mullerstrasse West East 2142
11/05/2012 212002 34 Mullerstrasse West East 2161
11/05/2012 212002 35 Mullerstrasse East West 2105
11/05/2012 212002 36 Reichenbachplatz East West 2151 On Rumfordstrasse
11/05/2012 212002 37 Reichenbachplatz West East 2147
11/05/2012 212002 38 Reichenbachplatz East West 2165
11/05/2012 212002 39 Reichenbachplatz East West 2154
11/05/2012 212002 40 Reichenbachplatz West East 2168
11/05/2012 212002 41 Isartor Out In 2115
11/05/2012 212002 42 Isartor In Out 2110
11/05/2012 212002 43 Isartor In Out 2110
11/05/2012 212002 44 Isartor Out In 2102
11/05/2012 212002 45 Isartor In Out 2110
11/05/2012 212002 46 Isartor South North 2128
11/05/2012 212002 47 Isartor South North 2128
11/05/2012 212002 48 Isartor North South 2161
11/05/2012 212002 49 Isartor In Out 2158
11/05/2012 212002 50 Am Gasteig Out In 2107
11/05/2012 212002 51 Am Gasteig Out In 2107
11/05/2012 212002 52 Wienerplatz Out In 2132
11/05/2012 212002 53 Wienerplatz Out In 2132
11/05/2012 212002 54 Holbeinstrasse North South 2110
11/05/2012 212002 55 Holbeinstrasse South North 2165
11/05/2012 212002 56 Sternwartstrasse Out In 2158
11/05/2012 212002 57 Sternwartstrasse Out In 2158
11/05/2012 212002 58 Sternwartstrasse Out In 2118
11/05/2012 212002 59 Sternwartstrasse Out In 2118
11/05/2012 212002 60 Sternwartstrasse In Out 2115
11/05/2012 212002 61 Herkomerplatz Out In 2116
11/05/2012 212002 62 Herkomerplatz Out In 2116
11/05/2012 212002 63 Effnerplatz Out In 2105
11/05/2012 212002 64 Effnerplatz Out In 2105
11/05/2012 212002 65 Herkomerplatz In Out 2129
11/05/2012 212002 66 Herkomerplatz In Out 2162
11/05/2012 212002 67 Effnerplatz Out
2161
11/05/2012 212002 68 Effnerplatz Out
2161
11/05/2012 212002 69 Effnerplatz Out In 2165
11/05/2012 212002 70 Regina-Ullmann-Str Out In 2107
11/05/2012 212002 71 Regina-Ullmann-Str Out In 2107
11/05/2012 212002 72 Regina-Ullmann-Str Out In 2107
11/05/2012 212002 73 Regina-Ullmann-Str In Out 2132
11/05/2012 212002 74 Fritz-Meyer-Weg Out In 2124
11/05/2012 212002 75 Fritz-Meyer-Weg Out In 2124
11/05/2012 212002 76 Fritz-Meyer-Weg Out In 2132
11/05/2012 212002 77 Fritz-Meyer-Weg In Out 2168
11/05/2012 212002 78 Fritz-Meyer-Weg In Out 2168
11/05/2012 212002 79 Fritz-Meyer-Weg In Out 2110
11/05/2012 212002 80 Prinz-Eugen-Park In Out 2118
11/05/2012 212002 81 Prinz-Eugen-Park In Out 2118
11/05/2012 212002 82 Prinz-Eugen-Park Out In 2110
11/05/2012 212002 83 Schlosselgarten In Out 2116
11/05/2012 212002 84 Schlosselgarten In Out 2116
11/05/2012 212002 85 Schlosselgarten Out In 2158
11/05/2012 212002 86 Arabellapark/Klinikum Bogenhausen In Out 2165
11/05/2012 212002 87 Arabellapark/Klinikum Bogenhausen Out In 2118
11/05/2012 212002 88 Arabellapark/Klinikum Bogenhausen Out In 2118
11/05/2012 212002 89 Max-Weber-Platz Out In 2160
11/05/2012 212002 90 Max-Weber-Platz In Out 2112
11/05/2012 212002 91 Max-Weber-Platz In Out 2112
11/05/2012 212002 92 Max-Weber-Platz North South 2105
11/05/2012 212002 93 Max-Weber-Platz South North 2107
11/05/2012 212002 94 Max-Weber-Platz South North 2107
11/05/2012 212002 95 Max-Weber-Platz Out In 2137
11/05/2012 212002 96 Maxomonument North South 2147
11/05/2012 212002 97 Maxomonument South North

11/05/2012 212002 98 Maxomonument Out In 2146
11/05/2012 212002 99 Maxomonument Out In 2146
11/05/2012 212002 100 Maxomonument Out North 2152
11/05/2012 212002 101 Lehel Out In 2135
11/05/2012 212002 102 Lehel Out In 2135
11/05/2012 212002 103 Lehel Out In 2135
11/05/2012 212002 104 Lehel In Out 2130
11/05/2012 212002 105 Lehel In Out 2130
12/05/2012 212003 1 Perusastrasse In Out 2129
12/05/2012 212003 2 Perusastrasse Out In 2218
12/05/2012 212003 3 Perusastrasse Out In 2218
12/05/2012 212003 4 Perusastrasse Out In 2218
12/05/2012 212003 5 Theatinerstrasse In Out 2164
12/05/2012 212003 6 Theatinerstrasse In Out 2164
12/05/2012 212003 7 Theatinerstrasse In Out 2164
12/05/2012 212003 8 Theatinerstrasse Out In 2152
12/05/2012 212003 9 Lenbachplatz In Out 2128
12/05/2012 212003 10 Lenbachplatz In Out 2128
12/05/2012 212003 11 Lenbachplatz Out In 2212
12/05/2012 212003 12 Lenbachplatz Out In 2212
12/05/2012 212003 13 Ottostrasse In Out 2159
12/05/2012 212003 14 Ottostrasse In Out 2159
12/05/2012 212003 15 Ottostrasse Out In 2169
12/05/2012 212003 16 Ottostrasse In Out 2104
12/05/2012 212003 17 Schellingstrasse In Out 2169
12/05/2012 212003 18 Schellingstrasse Out In 2210
12/05/2012 212003 19 Nordendstrasse Out In 2159
12/05/2012 212003 20 Nordendstrasse Out In 2159
12/05/2012 212003 21 Nordendstrasse In Out 2120
12/05/2012 212003 22 Elisabethplatz Out In 2104
12/05/2012 212003 23 Kurfurstenplatz In Out 2220
12/05/2012 212003 24 Kurfurstenplatz In Out 2220
12/05/2012 212003 25 Kurfurstenplatz Out In 2169
12/05/2012 212003 26 Kurfurstenplatz In Out 2220
12/05/2012 212003 27 Karlspatz (Stachus)

2104
12/05/2012 212003 28 Karlspatz (Stachus)

2121
12/05/2012 212003 29 Karlspatz (Stachus)

2120
12/05/2012 212003 30 Karlspatz (Stachus)

2161
12/05/2012 212003 31 Karlspatz (Stachus)

2169
12/05/2012 212003 32 Karlspatz (Stachus)

2103
12/05/2012 212003 33 Karlspatz (Stachus)

2103
12/05/2012 212003 34 Karlspatz (Stachus)

2203
12/05/2012 212003 35 Hauptbahnhof

2144
12/05/2012 212003 36 Hauptbahnhof

2202
12/05/2012 212003 37 Hauptbahnhof

2109
12/05/2012 212003 38 Hauptbahnhof

2107
12/05/2012 212003 39 Leonrodplatz Out In 2124
12/05/2012 212003 40 Stiglmaierplatz In Out 2156
12/05/2012 212003 41 Stiglmaierplatz In Out 2156
12/05/2012 212003 42 Stiglmaierplatz Out In 2208
12/05/2012 212003 43 Karlstrasse In Out 2313
12/05/2012 212003 44 Karlstrasse In Out 2124
12/05/2012 212003 45 Karlstrasse Out In 2107
12/05/2012 212003 46 Karlstrasse Out In 2107
12/05/2012 212003 47 Karlstrasse Out In 2201
12/05/2012 212003 48 Hauptbahnhof Nord In Out 2107
12/05/2012 212003 49 Hauptbahnhof Nord Out In 2145
12/05/2012 212003 50 Hauptbahnhof (Karlsplatz Nord) In Out 2212
12/05/2012 212003 51 Hauptbahnhof Nord Out In 2215
12/05/2012 212003 52 Hauptbahnhof In Out 2146
12/05/2012 212003 53 Hauptbahnhof In Out 2146
12/05/2012 212003 54 Hauptbahnhof Out In 2155
12/05/2012 212003 55 Hauptbahnhof In Out 2135
12/05/2012 212003 56 Hauptbahnhof In Out 2162
12/05/2012 212003 57 Hauptbahnhof Sud Out In 2148
12/05/2012 212003 58 Hauptbahnhof Sud Out In 2148
12/05/2012 212003 59 Holzapfelstrasse Out In 2132
12/05/2012 212003 60 Holzapfelstrasse Out In 2113
12/05/2012 212003 61 Holzapfelstrasse In Out 2165
12/05/2012 212003 62 Holzapfelstrasse In Out 2165
12/05/2012 212003 63 Holzapfelstrasse In Out 2129
12/05/2012 212003 64 Schrenkstrasse Out In 2121
12/05/2012 212003 65 Schrenkstrasse In Out 2168
12/05/2012 212003 66 Trappentreustrasse Out In 2167
12/05/2012 212003 67 Trappentreustrasse In Out 2143
12/05/2012 212003 68 Barthstrasse In Out 2128
12/05/2012 212003 69 Barthstrasse In Out 2128
12/05/2012 212003 70 Barthstrasse In Out 2128
12/05/2012 212003 71 Barthstrasse In Out 2146
12/05/2012 212003 72 Barthstrasse Out In 2110
12/05/2012 212003 73 Barthstrasse Out In 2110
12/05/2012 212003 74 Barthstrasse In Out 2148
12/05/2012 212003 75 Am Lokschuppen Out In 2165
12/05/2012 212003 76 Am Lokschuppen In Out 2109
12/05/2012 212003 77 Lautensackstrasse Out In 2168
12/05/2012 212003 78 Lautensackstrasse Out in 2168
12/05/2012 212003 79 Lautensackstrasse In Out 2132
12/05/2012 212003 80 Lautensackstrasse Out in 2164
12/05/2012 212003 81 Lautensackstrasse In Out 2132
12/05/2012 212003 82 Offenbachstrasse Out In 2153
12/05/2012 212003 83 Offenbachstrasse Out In 2153
12/05/2012 212003 84 Westbad In Out 2152
12/05/2012 212003 85 Westbad Out In 2112
12/05/2012 212003 86 Willibaldplatz In Out 2212
12/05/2012 212003 87 Willibaldplatz In Out 2212
12/05/2012 212003 88 Willibaldplatz Out In 2218
12/05/2012 212003 89 Willibaldplatz Out In 2218
12/05/2012 212003 90 Furstenrieder Strasse In Out 2167
12/05/2012 212003 91 Furstenrieder Strasse In Out 2167
12/05/2012 212003 92 Furstenrieder Strasse Out In 2152
12/05/2012 212003 93 Furstenrieder Strasse Out In 2152
12/05/2012 212003 94 Agnes-Bernauer-Strasse In Out 2110
12/05/2012 212003 95 Agnes-Bernauer-Strasse In Out 2110
12/05/2012 212003 96 Agnes-Bernauer-Strasse In Out 2110
12/05/2012 212003 97 Hans-Thonauer-Strasse Out In 2142
12/05/2012 212003 98 Hans-Thonauer-Strasse Out In 2142
12/05/2012 212003 99 Siglstrasse In Out 2139
12/05/2012 212003 100 Saulingstrasse Out In 2165
12/05/2012 212003 101 Saulingstrasse In Out 2143
12/05/2012 212003 102 Saulingstrasse In Out 2143
12/05/2012 212003 103 Ammerseestrasse Out Out 2143
12/05/2012 212003 104 Ammerseestrasse Out In 2139
12/05/2012 212003 105 Westendstrasse In Out 2132
12/05/2012 212003 106 Westendstrasse In Out 2132
12/05/2012 212003 107 Westendstrasse Out Out 2132
13/05/2012 212004 1 Theatinerstrasse In Out 2143
13/05/2012 212004 2 Theatinerstrasse In Out 2143
13/05/2012 212004 3 Theatinerstrasse Out in 2163
13/05/2012 212004 4 Theatinerstrasse Out In 2163
13/05/2012 212004 5 Nationaltheater Out In 2138
13/05/2012 212004 6 Nationaltheater Out In 2138
13/05/2012 212004 7 Theatinerstrasse In Out 2169
13/05/2012 212004 8 Nationaltheater Out In 2109
13/05/2012 212004 9 Nationaltheater Out In 2109
13/05/2012 212004 10 Theatinerstrasse In Out 2110
13/05/2012 212004 11 Schloss Nymphenburg Out Out 2202
13/05/2012 212004 12 Schloss Nymphenburg Out Out 2147
13/05/2012 212004 13 Schloss Nymphenburg In Out

13/05/2012 212004 14 Schloss Nymphenburg In Out 2131
13/05/2012 212004 15 Schloss Nymphenburg In Out 2131
13/05/2012 212004 16 Schloss Nymphenburg Out In 2217
13/05/2012 212004 17 Schloss Nymphenburg Out In 2217
13/05/2012 212004 18 Romanplatz In Out 2216
13/05/2012 212004 19 Romanplatz Out In 2164
13/05/2012 212004 20 Romanplatz Out In 2164
13/05/2012 212004 21 Steubenplatz In Out 2219
13/05/2012 212004 22 Steubenplatz Out In 2105
13/05/2012 212004 23 Steubenplatz Out In 2015
13/05/2012 212004 24 Marsstrasse In Out 2161
13/05/2012 212004 25 Marsstrasse In Out 2161
13/05/2012 212004 26 Marsstrasse Out In 2131
14/05/2012 212005 1 Karlsplatz (Stachus) Out In 2103
14/05/2012 212005 2 Sendlinger Tor West East 2131
14/05/2012 212005 3 Sendlinger Tor West East 2150
14/05/2012 212005 4 Mariahilfplatz Out In 2021
14/05/2012 212005 5 Eduard-Schmid-Str In Out 2152
14/05/2012 212005 6 Eduard-Schmid-Str In Out 2152
14/05/2012 212005 7 St-Martins-Platz Out In 2216
14/05/2012 212005 8 St-Martins-Platz In Out 2154
14/05/2012 212005 9 St-Martins-Platz In Out 2154
14/05/2012 212005 10 Ostfriedhof North South 2139
14/05/2012 212005 11 Ostfriedhof South North 2134
14/05/2012 212005 12 Ostfriedhof South North 2134
14/05/2012 212005 13 Ostfriedhof North South 2111
14/05/2012 212005 14 Ostfriedhof South North 2145
14/05/2012 212005 15 Ostfriedhof South North 2145
14/05/2012 212005 16 Ostfriedhof North South 2167
14/05/2012 212005 17 Ostfriedhof North South 2167
14/05/2012 212005 18 Ostfriedhof North South 2167
14/05/2012 212005 19 Kurzstrasse Out In 2163
14/05/2012 212005 20 Wettersteinplatz In Out 2134
14/05/2012 212005 21 Wettersteinplatz In Out 2134
14/05/2012 212005 22 Sendlinger Tor West East 2216

Note : during the visit, track renewals were taking place at Hohenzollernplatz and Fasaneriestrasse, with route 12 closed, including the outer end of route 27 between Nordbad and Petuelring. Route 27 was diverted from Kurfurstenplatz to take over the eastern end of route 12 to Scheidplatz. Route 16 was also extended from Romanplatz to Amalienburgstrasse. This arrangement was scheduled to be in place from May 7th to July 15th


Go to photos

Sheet_001.jpg

Sheet_002.jpg


Sheet_003.jpg


Sheet_004.jpg


Sheet_005.jpg


Sheet_006.jpg


Sheet_007.jpg


Sheet_008.jpg


Sheet_009.jpg


Sheet_010.jpg


Sheet_011.jpg


Sheet_012.jpg


Sheet_013.jpg


Sheet_014.jpg


Sheet_015.jpg


Sheet_016.jpg


Sheet_017.jpg


Sheet_018.jpg


Sheet_019.jpg


Sheet_020.jpg


Sheet_021.jpg


Sheet_022.jpg


Sheet_023.jpg


Sheet_024.jpg


Sheet_025.jpg


Sheet_026.jpg


Sheet_027.jpg


Sheet_028.jpg


Sheet_029.jpg


Go to photos

Return to Series List