| Date | Film No | No | Location | View | Dir | Tram | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 217014 | 1 | Karntner Ring / Oper | East | West | 4074 | Karntner Ring |
| 19/06/2017 | 217014 | 2 | Karntner Ring / Oper | West | East | 708 | Opernring |
| 19/06/2017 | 217014 | 3 | Karntner Ring / Oper | East | West | 4074 | Karntner Ring |
| 19/06/2017 | 217014 | 4 | Karntner Ring / Oper | West | East | 4998 | Opernring |
| 19/06/2017 | 217014 | 5 | Karntner Ring / Oper | East | West | 742 | Karntner Ring |
| 19/06/2017 | 217014 | 6 | Karntner Ring / Oper | East | West | 4310 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 7 | Rathausplatz / Burgtheater | South | North | 798 | Universitatsring |
| 19/06/2017 | 217014 | 8 | Schottentor | South | North | 798 | Schottenring |
| 19/06/2017 | 217014 | 9 | Schottentor | South | North | 766 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 10 | Schottentor | South | North | 4867 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 11 | Borse | North | South | 757 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 12 | Borse | Out | In | 4310 | Wipplingerstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 13 | Schlickgasse | In | Out | 4016 | Schlickgasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 14 | Schlickgasse | Out | In | 794 | Porzellangasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 15 | Schlickgasse | Out | In | 794 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 16 | Schlickgasse | Out | In | 794 | Schlickgasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 17 | Schlickgasse | Out | In | 794 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 18 | Schlickgasse | Out | In | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 19 | Schlickgasse | In | Out | 4011 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 20 | Bauernfeldplatz | In | Out | 4011 | Porzellangasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 21 | Bauernfeldplatz | Out | In | 795 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 22 | Bauernfeldplatz | Out | In | 795 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 23 | Bauernfeldplatz | In | Out | 646 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 24 | Bauernfeldplatz | In | Out | 646 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 25 | Seegasse | Out | In | 751 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 26 | Seegasse | Out | in | 751 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 27 | Seegasse | Out | In | 753 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 28 | Seegasse | In | Out | 4088 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 29 | Franz Josefs Bahnhof | East | West | 10 | Alserbachstrasse / Julius Tandler Platz |
| 19/06/2017 | 217014 | 30 | Franz Josefs Bahnhof | East | West | 10 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 31 | Franz Josefs Bahnhof | Out | In | 798 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 32 | Franz Josefs Bahnhof | Out | In | 798 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 33 | Franz Josefs Bahnhof | In | Out | 4002 | Porzellangasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 34 | Althanstrasse | Out | In | 4016 | Althanstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 35 | Althanstrasse | Out | In | 4016 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 36 | Augasse | Out | In | 4011 | Augasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 37 | Augasse | In | Out | 750 | Althanstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 38 | Augasse | Out | In | 4011 | Augasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 39 | Augasse | In | Out | 750 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 40 | Augasse | In | Out | 750 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 41 | Liectenwerder Platz | In | Out | 786 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 42 | Liectenwerder Platz | Out | In | 4027 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 43 | Liectenwerder Platz | Out | In | 646 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 44 | Liectenwerder Platz | In | Out | 4027 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 45 | Spittelau / Radelmayergasse | Out | In | 4002 | Heiligenstadter Strasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 46 | Spittelau / Radelmayergasse | Out | In | 4002 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 47 | Spittelau / Radelmayergasse | In | Out | 794 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 48 | Rampengasse | Out | in | 750 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 49 | Rampengasse | In | Out | 4012 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 50 | Gunoldstrasse | Out | In | 786 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 51 | Gunoldstrasse | Out | In | 786 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 52 | Gunoldstrasse | In | Out | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 53 | Gunoldstrasse | In | Out | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 54 | Heiligenstadt | Out | in | 4027 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 55 | Heiligenstadt | Out | In | 4027 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 56 | Heiligenstadt | In | Out | 795 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 57 | Halteraugasse | Out | In | 794 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 58 | Halteraugasse | Out | In | 794 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 59 | Halteraugasse | In | Out | 751 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 60 | Halteraugasse | Out | In | 4012 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 61 | Grinzinger Strasse | Out | In | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 62 | Grinzinger Strasse | Out | In | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 63 | Grinzinger Strasse | Out | In | 767 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 64 | Grinzinger Strasse | In | Out | 798 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 65 | Grinzinger Strasse | In | Out | 798 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 66 | Sickenberggasse | Out | In | 795 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 67 | Sickenberggasse | In | Out | 603 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 68 | Nussdorfer Platz | Out | In | 751 | Nussdorfer Platz |
| 19/06/2017 | 217014 | 69 | Nussdorfer Platz | Out | In | 751 | Heiligenstadter Strasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 70 | Nussdorf | Out | In | 798 | Zahnradbahnstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 71 | Nussdorfer Platz | In | Out | 4016 | Nussdorfer Platz |
| 19/06/2017 | 217014 | 72 | Nussdorfer Platz | In | Out | 4028 | Heiligenstadter Strasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 73 | Nussdorfer Platz | In | Out | 4028 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 74 | Nussdorfer Strasse (Latschkagasse) | In | Out | 56 | Nussdorfer Strasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 75 | Glatzgasse | In | Out | 56 | Doblinger Hauptstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 76 | Glatzgasse | In | Out | 605 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 77 | Glatzgasse | Out | In | 4014 | Billrothstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 78 | Glatzgasse | Out | In | 4014 | Doblinger Hauptstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 79 | Glatzgasse | Out | In | 50 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 80 | Glatzgasse | Out | In | 50 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 81 | Glatzgasse | In | Out | 51 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 82 | Guneschgasse | Out | In | 33 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 83 | Guneschgasse | Out | In | 33 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 84 | Guneschgasse | In | Out | 41 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 85 | Doblinger Hauptstr/Gatterburggasse | Out | In | 28 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 86 | Doblinger Hauptstr/Gatterburggasse | Out | In | 28 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 87 | Doblinger Hauptstr/Gatterburggasse | Out | In | 28 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 88 | Doblinger Hauptstr/Gatterburggasse | In | Out | 31 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 89 | Pokornygasse | Out | In | 56 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 90 | Pokornygasse | Out | In | 56 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 91 | Pokornygasse | Out | In | 51 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 92 | Pokornygasse | Out | In | 51 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 93 | Pokornygasse | In | Out | 50 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 94 | Pokornygasse | In | Out | 50 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 95 | Barawitzkagasse | Out | In | 41 | Hohe Warte |
| 19/06/2017 | 217014 | 96 | Barawitzkagasse | Out | In | 41 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 97 | Barawitzkagasse | Out | In | 41 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 98 | Barawitzkagasse | In | Out | 37 | Doblinger Hauptstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 99 | Perntergasse | Out | In | 31 | Hohe Warte |
| 19/06/2017 | 217014 | 100 | Perntergasse | Out | In | 31 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 101 | Perntergasse | In | Out | 28 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 102 | Perntergasse | In | Out | 28 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 103 | Perntergasse | Out | In | 50 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 104 | Glatzgasse | In | Out | 51 | Doblinger Hauptstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 105 | Hardtgasse | Out | In | 783 | Billrothstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 106 | Hardtgasse | Out | In | 796 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 107 | Hardtgasse | Out | In | 796 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 108 | Hardtgasse | In | Out | 797 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 109 | Gatterburggasse | Out | In | 4021 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 110 | Gatterburggasse | In | Out | 4014 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 111 | Silbergasse | Out | In | 4022 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 112 | Silbergasse | In | Out | 783 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 113 | Silbergasse | In | Out | 783 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 114 | Grinzing | Out | 783 | Terminus | |
| 19/06/2017 | 217014 | 115 | Grinzing | In | 783 | ||
| 19/06/2017 | 217014 | 116 | Grinzing | In | Out | 796 | Himmelstrasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 117 | Grinzing | In | Out | 796 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 118 | An den langen Lussen | In | Out | 605 | Grinzinger Allee |
| 19/06/2017 | 217014 | 119 | An den langen Lussen | In | Out | 605 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 120 | An den langen Lussen | In | Out | 605 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 121 | An den langen Lussen | Out | In | 4021 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 122 | An den langen Lussen | Out | In | 4021 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 123 | Paradisgasse | In | Out | 4022 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 124 | Paradisgasse | In | Out | 4022 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 125 | Paradisgasse | In | Out | 4022 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 126 | Sieveringer Strasse | In | Out | 797 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 127 | Sieveringer Strasse | In | Out | 797 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 128 | Sieveringer Strasse | In | Out | 797 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 129 | Sieveringer Strasse | Out | In | 605 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 130 | Sieveringer Strasse | Out | In | 605 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 131 | Canisiusgasse | In | Out | 796 | Nussdorfer Strasse |
| 19/06/2017 | 217014 | 132 | Canisiusgasse | In | Out | 796 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 133 | Canisiusgasse | Out | In | 51 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 134 | Alserbachstrasse | In | Out | 4021 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 135 | Alserbachstrasse | In | Out | 56 | |
| 19/06/2017 | 217014 | 136 | Alserbachstrasse | Out | in | 4022 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 1 | Burgring | NW | SE | 4028 | Burgring |
| 20/06/2017 | 217015 | 2 | Dr Karl Renner Ring | Out | In | 90 | Bellariastrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 3 | Dr Karl Renner Ring | SW | NW | 4867 | Burgring |
| 20/06/2017 | 217015 | 4 | Dr Karl Renner Ring | SW | NW | 766 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 5 | Schottentor | 792 | Schottentor | ||
| 20/06/2017 | 217015 | 6 | Schottentor | 49 | |||
| 20/06/2017 | 217015 | 7 | Schottentor | Out | In | 780 | Universitatstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 8 | Schottentor | In | Out | 780 | Schottentor |
| 20/06/2017 | 217015 | 9 | Schottentor | Out | In | 34 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 10 | Schottentor | Out | In | 34 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 11 | Schottentor | Out | In | 47 | Wahringer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 12 | Schottentor | Out | In | 4030 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 13 | Schottentor | Out | In | 4030 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 14 | Schottentor | Out | In | 4010 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 15 | Schottentor | Out | In | 22 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 16 | Schottentor | In | Out | 4010 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 17 | Schottentor | Out | In | 4011 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 18 | Schwarzspanierstrasse | Out | In | 601 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 19 | Schwarzspanierstrasse | In | Out | 609 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 20 | Schwarzspanierstrasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 21 | Schwarzspanierstrasse | In | Out | 797 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 22 | Schwarzspanierstrasse | Out | In | 51 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 23 | Schwarzspanierstrasse | Out | In | 4022 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 24 | Spitalgasse | In | Out | 4022 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 25 | Spitalgasse | Out | In | 762 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 26 | Spitalgasse | Out | In | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 27 | Spitalgasse | Out | In | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 28 | Spitalgasse | Out | In | 669 | Nussdorfer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 29 | Spitalgasse | Out | In | 4005 | Wahringer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 30 | Wahringer Strasse / Volksoper | In | Out | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 31 | Wahringer Strasse / Volksoper | Out | In | 608 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 32 | Wahringer Strasse / Volksoper | Out | In | 64 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 33 | Wahringer Strasse / Volksoper | Out | In | 64 | Wahringer Gurtel |
| 20/06/2017 | 217015 | 34 | Wahringer Strasse / Volksoper | Out | in | 4030 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 35 | Wahringer Strasse / Volksoper | In | Out | 776 | Wahringer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 36 | Wahringer Strasse / Volksoper | In | Out | 776 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 37 | Kutschkergasse | In | Out | 602 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 38 | Kutschkergasse | Out | In | 601 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 39 | Kutschkergasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 40 | Kutschkergasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 41 | Kutschkergasse | In | Out | 608 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 42 | Kutschkergasse | Out | In | 4020 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 43 | Kutschkergasse | In | Out | 4030 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 44 | Kutschkergasse | In | Out | 4030 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 45 | Martinstrasse | Out | In | 765 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 46 | Martinstrasse | Out | In | 762 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 47 | Martinstrasse | In | Out | 4011 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 48 | Martinstrasse | In | Out | 609 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 49 | Martinstrasse artibstrasse |
Out | In | 781 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 50 | Aumannplatz | Out | In | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 51 | Aumannplatz | Out | In | 4032 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 52 | Aumannplatz | In | Out | 601 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 53 | Weinhauser Gasse | In | Out | 601 | Gentzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 54 | Weinhauser Gasse | In | Out | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 55 | Weinhauser Gasse | Out | In | 602 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 56 | Gersthof | Out | In | 4030 | Wallrissstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 57 | Gersthof | Out | In | 601 | Gersthofer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 58 | Gersthof | Out | In | 601 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 59 | Gersthof | In | Out | 58 | Gentzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 60 | Gersthof | In | Out | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 61 | Turkenschanzplatz | Out | In | 4020 | Gersthofer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 62 | Turkenschanzplatz | Out | in | 4020 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 63 | Turkenschanzplatz | In | Out | 776 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 64 | Erndtgasse | Out | In | 4019 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 65 | Erndtgasse | In | Out | 608 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 66 | Scheibenbergstrasse | Out | In | 776 | Potzleinsdorfer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 67 | Schiebenbergstrasse | Out | In | 776 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 68 | Scheibenbergstrasse | In | Out | 4011 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 69 | Scheibenbergstrasse | Out | In | 776 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 70 | Potzleinsdorf | Out | 608 | Terminus alongside Schafberggasse | |
| 20/06/2017 | 217015 | 71 | Gersthof | In | Out | 601 | Gentzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 72 | Gersthof | In | Out | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 73 | Schoffelgasse | In | Out | 93 | Schoffelgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 74 | Schoffelgasse | Out | In | 609 | Herbeckstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 75 | Schoffelgasse | Out | In | 609 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 76 | Alsegger Strasse | In | Out | 765 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 77 | Herbeckstr/Scheibenbergstrasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 78 | Herbeckstr/Scheibenbergstrasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 79 | Herbeckstr/Scheibenbergstrasse | Out | In | 4029 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 80 | Gersthof | Out | In | 4020 | Gentzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 81 | Gersthof | South | North | 42 | Simonygasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 82 | Gersthof | North | South | 27 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 83 | Simonygasse | South | North | 58 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 84 | Simonygasse | North | South | 42 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 85 | Simonygasse | North | South | 42 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 86 | Sommarugagasse | South | North | 47 | Kreuzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 87 | Sommarugagasse | South | North | 75 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 88 | Sommarugagasse | South | North | 75 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 89 | Antonigasse | Out | In | 59 | Paulinengasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 90 | Antonigasse | Out | In | 59 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 91 | Sommarugagasse | In | Out | 43 | Kreuzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 92 | Sommarugagasse | Out | in | 58 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 93 | Sommarugagasse | Out | In | 58 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 94 | Vinzenzgasse | In | Out | 81 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 95 | Vinzenzgasse | In | Out | 81 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 96 | Vinzenzgasse | Out | In | 47 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 97 | Vinzenzgasse | Out | In | 47 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 98 | Vinzenzgasse | North | South | 75 | Vinzenzgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 99 | Vinzenzgasse | North | South | 75 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 100 | Blumengasse | South | North | 52 | Hormayrgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 101 | Blumengasse | South | North | 39 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 102 | Blumengasse | North | South | 43 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 103 | Blumengasse | South | North | 93 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 104 | Blumengasse | North | South | 81 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 105 | Elterleinplatz | In | Out | 769 | Elterleinplatz |
| 20/06/2017 | 217015 | 106 | Elterleinplatz | In | Out | 769 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 107 | Elterleinplatz | In | Out | 790 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 108 | Elterleinplatz | North | South | 52 | Hormayrgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 109 | Elterleinplatz | South | North | 27 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 110 | Elterleinplatz | South | North | 27 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 111 | Elterleinplatz | In | Out | 779 | Hernalser Hauptstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 112 | Rosensteingasse | Out | In | 787 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 113 | Rosensteingasse | In | Out | 791 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 114 | Rosensteingasse | Out | in | 769 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 115 | Rosensteingasse | In | Out | 788 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 116 | Rosensteingasse | Out | In | 769 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 117 | Rosensteingasse | Out | In | 778 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 118 | Rosensteingasse | In | Ib | 778 | 27 outbound |
| 20/06/2017 | 217015 | 119 | Rosensteingasse | Out | In | 790 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 120 | Rosensteingasse | Out | In | 790 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 121 | Rosensteingasse | In | Out | 4858 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 122 | Wattgasse | In | Out | 793 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 123 | Wattgasse | In | Out | 793 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 124 | Wattgasse | Out | In | 780 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 125 | Wattgasse | Out | In | 792 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 126 | Wattgasse | Out | In | 779 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 127 | Wattgasse | Out | In | 779 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 128 | Wattgasse | Out | In | 773 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 129 | Wattgasse | In | Out | 777 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 130 | Wattgasse | In | Out | 777 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 131 | Wattgasse | In | Out | 775 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 132 | Hernals | In | Out | 775 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 133 | Hernals | Out | In | 4858 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 134 | Hernals | Out | In | 793 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 135 | Hernals | In | Out | 775 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 136 | Hernals | In | Out | 764 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 137 | Hernals | In | Out | 764 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 138 | Hernals | In | Out | 799 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 139 | Hernals | In | Out | 769 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 140 | Dornbach Gupferlingstrasse | In | Out | 770 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 141 | Dornbach Gupferlingstrasse | In | Out | 770 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 142 | Dornbach Gupferlingstrasse | In | Out | 778 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 143 | Dornbacher Strasse | Out | in | 769 | Vollbadgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 144 | Dornbacher Strasse | In | Out | 790 | Dornbacher Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 145 | Dornbacher Strasse | In | Out | 790 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 146 | Dornbacher Strasse | In | Out | 790 | Vollbadgasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 147 | Himmelmutterweg | Out | In | 790 | Alszeile |
| 20/06/2017 | 217015 | 148 | Himmelmutterweg | Out | In | 780 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 149 | Himmelmutterweg | In | Out | 779 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 150 | Himmelmutterweg | In | Out | 779 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 151 | Himmelmutterweg | Out | In | 779 | Dornbacher Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 152 | Himmelmutterweg | Out | In | 779 | Dornbacher Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 153 | Himmelmutterweg | Out | In | 779 | Dornbacher Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 154 | Himmelmutterweg | In | Out | 791 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 155 | Himmelmutterweg | Out | In | 791 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 156 | Neuwaldegg | Out | In | 788 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 157 | Neuwaldegg | In | Out | 4858 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 158 | Neuwaldegg | In | Out | 4858 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 159 | Neuwaldegg | 4858 | Terminus | ||
| 20/06/2017 | 217015 | 160 | Neuwaldegg | 4858 | |||
| 20/06/2017 | 217015 | 161 | Dornbach Gupferlingstrasse | In | Out | 799 | Hernalser Hauptstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 162 | Dornbach Gupferlingstrasse | Out | In | 789 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 163 | Dornbach Gupferlingstrasse | In | Out | 60 | Paschinggasse (terminus) |
| 20/06/2017 | 217015 | 164 | Liebknechtgasse | In | Out | 29 | Sandleitengasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 165 | Liebknechtgasse | In | Out | 29 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 166 | Liebknechtgasse | Out | In | 118 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 167 | Wilhelminenstrasse | Out | in | 118 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 168 | Wilhelminenstrasse | In | Out | 49 | Wilhelminenstrasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 169 | Wilhelminenstrasse | Out | In | 29 | Sandleitengasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 170 | Romergasse | Out | In | 49 | Wilhelminengasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 171 | Romergasse | In | Out | 40 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 172 | Wattgasse / Wilhelminenstrasse | In | Out | 45 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 173 | Wattgasse / Wilhelminenstrasse | In | Out | 45 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 174 | Mayssengasse | Out | In | 34 | Mayssengasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 175 | Yppengasse | In | Out | 60 | Ottakringer Strasse |
| 20/06/2017 | 217015 | 176 | Yppengasse | In | Out | 60 | |
| 20/06/2017 | 217015 | 177 | Hernalser Gurtel | In | Out | 29 | 55 inbound |
| 20/06/2017 | 217015 | 178 | Alser Strasse | North | South | 2680 | U6 elevated line |
| 21/06/2017 | 217016 | 1 | Reumannplatz | Out | In | 633 | Favoritenstrasse |
| 21/06/2017 | 217016 | 2 | Reumannplatz | In | Out | 619 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 3 | Reumannplatz | In | Out | 619 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 4 | Troststrasse | Out | In | 4307 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 5 | Troststrasse | Out | In | 4307 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 6 | Troststrasse | Out | In | 4324 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 7 | Troststrasse | In | Out | 4322 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 8 | Troststrasse | In | Out | 4322 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 9 | Schleiergasse | Out | In | 4081 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 10 | Schleiergasse | In | Out | 4078 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 11 | Altes Landgut | Out | In | 4322 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 12 | Altes Landgut | In | Out | 4319 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 13 | Altes Landgut | In | Out | 4319 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 14 | Altes Landgut | In | Out | 651 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 15 | Altes Landgut | In | Out | 4084 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 16 | Altes Landgut | In | Out | 4084 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 17 | Alaudagasse | Out | In | 651 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 18 | Alaudagasse | Out | In | 651 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 19 | Alaudagasse | In | Out | 741 | |
| 21/06/2017 | 217016 | 20 | Per-Albin-Hanssen-Siedlung | In | Out | 650 | |
